Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
LABI
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 900# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 17.62% |
2 | Craeb2...VSBZ1M | 8.34% |
3 | 5B7yWN...45mFU3 | 3.74% |
4 | 7X8cEj...2AaBRL | 3.44% |
5 | 7umuKk...pefTtb | 3.36% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 36.988M | 17.62% | 2 | 76,974.21 | |
Craeb2...VSBZ1M | 17.520M | 8.34% | -42,217.10 | -84,434.20 | |
5B7yWN...45mFU3 | 7.848M | 3.74% | -18,912.09 | -37,824.19 | |
4 | 7X8cEj...2AaBRL | 7.219M | 3.44% | -17,395.84 | -34,791.68 |
5 | 7umuKk...pefTtb | 7.063M | 3.36% | -17,020.88 | -34,041.77 |
6 | 3P9Q5u...2bymj2 | 6.697M | 3.19% | -16,139.33 | -32,278.66 |
7 | CAjxeU...Jqdqri | 6.697M | 3.19% | -16,139.33 | -32,278.66 |
8 | F1gQXp...sydiP3 | 5.484M | 2.61% | -13,215.36 | -26,430.73 |
9 | fQR8JR...FrPpUK | 4.488M | 2.14% | -10,816.18 | -21,632.37 |
10 | 8eh18w...mj1XFb | 4.221M | 2.01% | -10,172.86 | -20,345.72 |
