Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
PIGEON
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 5,785# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | FXRvcg...hVecR7 | 34.05% |
2 | HLnpSz...aiTLcC | 10.51% |
3 | 7aMA6g...ydDxWJ | 3.38% |
4 | 8HQdjR...LjssgQ | 3.17% |
5 | 34CyZF...tGffY7 | 2.4% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
FXRvcg...hVecR7 | 335.169M | 34.05% | 7.583M | 133.769M | |
HLnpSz...aiTLcC | 103.422M | 10.51% | 90.465M | 90.462M | |
7aMA6g...ydDxWJ | 33.297M | 3.38% | 5.364M | 15.277M | |
4 | 8HQdjR...LjssgQ | 31.252M | 3.17% | 4.312M | 632.782K |
5 | 34CyZF...tGffY7 | 23.577M | 2.4% | 1.127M | 749.301K |
6 | mP4tnN...RyayQP | 17.444M | 1.77% | 1.180M | 7.104M |
7 | Bd3KYy...cTRcSG | 16.579M | 1.68% | 1.252M | 6.773M |
8 | HVsvrj...fSw2XK | 15.461M | 1.57% | 1.358M | 5.925M |
9 | C4V95h...ACXHTw | 15.140M | 1.54% | 10.118M | 10.118M |
10 | 9cV8hA...Vh8QPU | 13.386M | 1.36% | -20,580.19 | -576.829K |
