Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
PAGO
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 931# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | Fx1CQN...FZ9cxr | 23.63% |
2 | NqqiwF...ZEphKc | 12.49% |
3 | 9dbcLC...nnzK8A | 3.2% |
4 | YhjwBG...i5Uw8c | 3.03% |
5 | HTF5Pm...qTpzGX | 2.92% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
Fx1CQN...FZ9cxr | 236.233M | 23.63% | 23.953M | 4.655M | |
NqqiwF...ZEphKc | 124.858M | 12.49% | 5.863M | -- | |
9dbcLC...nnzK8A | 32.000M | 3.2% | -2.986M | -2.986M | |
4 | YhjwBG...i5Uw8c | 30.337M | 3.03% | 14.640M | 1.437M |
5 | HTF5Pm...qTpzGX | 29.204M | 2.92% | 2.399M | 11.860M |
6 | DDrgjD...15jMqm | 26.644M | 2.66% | -4.937M | -4.937M |
7 | 6CD8Gn...QwRFGw | 24.813M | 2.48% | 4.297M | 4.297M |
8 | BCaZed...NbtAu1 | 24.811M | 2.48% | 8.804M | 8.804M |
9 | DeMK4V...H4oKrM | 23.542M | 2.35% | 1.694M | 2.725M |
10 | HCLgpu...opeQim | 16.348M | 1.64% | -12.500M | -17.437M |
