Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
DRAM
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 234# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | ECkcSD...f1bEWN | 17.02% |
2 | DvNVHq...9rr31f | 15.84% |
3 | 7cKuhC...qDguAC | 13.01% |
4 | Hasda7...YK5kyN | 12.54% |
5 | 7JDAsC...H8yLPZ | 8.77% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
ECkcSD...f1bEWN | 3,206.584 | 17.02% | -65.33496 | 1,235.181 | |
DvNVHq...9rr31f | 2,983.281 | 15.84% | 78.52103 | 277.9725 | |
7cKuhC...qDguAC | 2,450 | 13.01% | -26.71257 | -1,092.005 | |
4 | Hasda7...YK5kyN | 2,361.454 | 12.54% | -39.15937 | -326.2750 |
5 | 7JDAsC...H8yLPZ | 1,652.367 | 8.77% | 21.96477 | -29.62981 |
6 | Dd8uig...reUTo2 | 837.0228 | 4.44% | -- | 33.79116 |
7 | m7VmSj...HR5awz | 806.4178 | 4.28% | 85.84450 | 551.2501 |
8 | 8UhxNG...EgLKG5 | 638.5671 | 3.39% | 2.163296 | -0.09784 |
9 | CQGZnC...yuTzfw | 384.0799 | 2.04% | -27.86411 | -- |
10 | CKj6Xg...kvKJ8g | 372.1343 | 1.98% | -- | -0.469383 |
