Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SLIM
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 407.488K# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 31.57% |
2 | FUuYZH...3FBVqn | 6.13% |
3 | u6PJ8D...ynXq2w | 3.74% |
4 | HiRpdA...YNK78J | 1.82% |
5 | 98fFCk...2W4ABQ | 1.8% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 31.568M | 31.57% | 456.631K | 943.749K | |
FUuYZH...3FBVqn | 6.128M | 6.13% | 137.226K | 291.555K | |
u6PJ8D...ynXq2w | 3.743M | 3.74% | -46,370.53 | -907.328K | |
4 | HiRpdA...YNK78J | 1.815M | 1.82% | -1,000.000K | -2.000M |
5 | 98fFCk...2W4ABQ | 1.797M | 1.8% | -600.493K | -1.072M |
6 | 9i77zr...4rHnhV | 1.670M | 1.67% | -500.000K | -- |
7 | J1oiqV...P3f7kC | 1.496M | 1.5% | -3,210.678 | -90,164.08 |
8 | 924aZu...95y7TV | 953.729K | 0.95% | 85,108.86 | 85,108.86 |
9 | ASTyfS...g7iaJZ | 933.600K | 0.93% | -280.4967 | -280.4967 |
10 | 8X3qhb...Fi8EFj | 609.101K | 0.61% | 63,580.91 | 178.135K |
