Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TEG
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 451# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | GpMZbS...TvxFbL | 18.25% |
2 | ARZbjn...9owVYL | 13.84% |
3 | 84w3WP...LiFizb | 4.95% |
4 | CEn77w...mjpiRn | 2.98% |
5 | 91Kk39...4RXwrU | 2.2% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
GpMZbS...TvxFbL | 912.553K | 18.25% | 105.394K | 122.500K | |
ARZbjn...9owVYL | 692.031K | 13.84% | 116.247K | -- | |
84w3WP...LiFizb | 247.262K | 4.95% | 10,432.03 | 92,045.43 | |
4 | CEn77w...mjpiRn | 149.123K | 2.98% | 26,087.21 | 133.736K |
5 | 91Kk39...4RXwrU | 110.110K | 2.2% | 1,907.903 | 1,907.903 |
6 | 8Zc1Qh...9VR8FU | 86,608.74 | 1.73% | 1,350.335 | 1,350.335 |
7 | HiVAZo...5wZZgN | 45,883.27 | 0.92% | 13,264.32 | 15,080.81 |
8 | 8qy24o...9gDaXv | 45,400.43 | 0.91% | 55 | 55 |
9 | ALqcEi...6xSZQ7 | 39,224.23 | 0.78% | -1,350 | -3,409 |
10 | BHA24R...Buwd7a | 33,739.88 | 0.67% | -2,059 | -3,059 |
