AI Clasamentul capitalizării de piață a sectorului
Sectorul AI include 107 tokenuri, cu o capitalizare de piață totală de $14.146B și un câștig mediu pe 24 de ore de . Tokenurile sunt listate în ordinea capitalizării de piață.+6.79%
Nume complet | Preț | 24h Change (%) | 7 zi (%) | MC | Volum 24 h | Aprovizionare circulantă | Ultimele 24 de ore | Acțiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$334.7 | +7.41% | +10.15% | $3.212B | $538.242M | 9M | ||||
$1.298 | +4.93% | +9.63% | $1.677B | $204.213M | 1,292M | ||||
$2.446 | +6.77% | +6.78% | $1.347B | $54.351M | 550M | ||||
$2.038 | +9.75% | +15.54% | $1.057B | $105.313M | 518M | ||||
$0.2486 | +10.10% | +7.58% | $561.429M | $149.345M | 2,258M | ||||
$3.014 | +6.09% | +4.86% | $301.400M | $48.560M | 100M | ||||
$0.02486 | +5.43% | +3.18% | $267.880M | $25.914M | 10,775M | ||||
$0.6795 | +8.29% | +3.53% | $445.957M | $85.916M | 656M | ||||
$0.4304 | +1.20% | +5.89% | $103.893M | $10.759M | 241M | ||||
$2.062 | +2.28% | -1.82% | $102.458M | $10.754M | 49M | ||||
$0.001033 | +8.51% | +2.18% | $71.277M | $18.583M | 69,000M | ||||
$6.961 | +5.39% | +6.10% | $315.731M | $19.798M | 45M | ||||
$0.03605 | -2.70% | +7.46% | $15.463M | $15.803M | 428M | ||||
$8.105 | +2.03% | +22.15% | $56.311M | $23.401M | 6M | ||||
$0.01695 | +4.31% | +4.26% | $11.956M | $2.164M | 705M | ||||
$0.06664 | -1.23% | +12.31% | $66.640M | $15.128M | 1,000M | ||||
$0.007886 | +11.83% | +26.68% | $7.885M | $3.679M | 999M | ||||
$0.01536 | +61.67% | +59.02% | $15.359M | $12.434M | 999M | ||||
$0.00949 | +1.82% | +9.52% | $7.930M | $4.402M | 835M | ||||
$0.034314 | +1.74% | -29.21% | $34.311M | $21.081M | 999M | ||||
$0.000010 | +0.99% | +0.66% | $5.115M | $186.999K | 500,000M | ||||
$0.000200 | +16.91% | +15.59% | $300.743K | $8,666.146 | 1,499M | ||||
$0.010934 | +4.61% | +3.04% | $10.933M | $332.532K | 999M | ||||
$0.008023 | -3.71% | +8.08% | $18.498M | $7.526M | 2,305M | ||||
$0.01337 | +3.72% | +0.86% | $7.846M | $462.183K | 586M | ||||
$0.02237 | +5.92% | -1.11% | $70.281M | $20.207M | 3,141M | ||||
$0.003842 | -9.66% | -25.48% | $9.605M | $1.874M | 2,500M | ||||
$0.1751 | +1.57% | +9.19% | $37.734M | $1.881M | 215M | ||||
$0.12625 | +16.93% | +25.37% | $12.561M | $116.752K | 99M | ||||
$0.5495 | +9.77% | +12.25% | $117.153M | $826.595K | 213M | ||||
$0.007590 | +17.71% | -6.92% | $2.576B | $1.491M | 339,460M | ||||
$0.08062 | +3.39% | +4.70% | $16.438M | $135.586K | 203M | ||||
$0.008834 | +22.27% | +48.31% | $10.848M | $175.775K | 1,228M | ||||
$0.002707 | -0.40% | +0.00% | -- | $19,992.47 | -- | ||||
$0.3286 | -0.31% | -27.73% | $45.773M | $952.373K | 139M | ||||
$0.15141 | -0.85% | -1.62% | $272.538M | $3.497M | 1,800M | ||||
$0.001945 | +0.21% | +1.09% | $423.037K | $10,691.07 | 217M | ||||
$0.003445 | +3.14% | +54.65% | $39.595M | $5.188M | 11,493M | ||||
$0.01741 | +6.48% | -18.58% | $38.841M | $6.045M | 2,231M | ||||
$0.16638 | -4.13% | +34.87% | $29.116M | $1.232M | 175M |








































