Chipotle (Ondo Tokenized Stock)(CMGON)今天
$36.58

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | $36.40585 | $36.88 | $35.81 | $36.60955 | $61,069.67 |
2026-07-13 | $35.48390 | $36.67 | $34.95 | $36.40702 | $63,078.70 |
2026-07-12 | $35.47858 | $35.54 | $35.46 | $35.48390 | $57,127.01 |
2026-07-11 | $35.50024 | $35.52 | $35.42 | $35.46943 | $52,725.25 |
2026-07-10 | $34.15791 | $35.55 | $34.2 | $35.52154 | $60,002.32 |
2026-07-09 | $33.35552 | $34.19 | $32.73 | $34.15793 | $69,353.20 |
2026-07-08 | $34.68782 | $34.48 | $33.21 | $33.35552 | $68,817.51 |
2026-07-07 | $34.03126 | $35.16 | $33.98 | $34.68782 | $62,191.60 |
2026-07-06 | $35.13804 | $35.19 | $33.97 | $34.03133 | $60,050.99 |
2026-07-05 | $35.13793 | $35.18 | $35.09 | $35.16865 | $57,494.85 |
2026-07-04 | $35.10963 | $35.19 | $35.11 | $35.13793 | $53,825.07 |
2026-07-03 | $35.19468 | $35.28 | $35.08 | $35.08147 | $56,640.67 |
2026-07-02 | $34.92718 | $35.29 | $34.79 | $35.19468 | $55,710.16 |
2026-07-01 | $33.44215 | $34.93 | $33.22 | $34.90675 | $64,302.82 |
2026-06-30 | -- | $33.13002 | $32.89651 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $33.13002 | $32.89651 | -- | -- |
2026-06-28 | $32.92519 | $33.13002 | $32.89651 | $32.93137 | $55,351.05 |
2026-06-27 | $33.32270 | $33.37 | $32.66 | $32.92519 | $58,806.37 |
2026-06-26 | $31.97259 | $33.39 | $31.24 | $33.35159 | $67,905.49 |
2026-06-25 | $31.56977 | $32.03 | $31.33 | $31.97259 | $63,263.26 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Chipotle (Ondo Tokenized Stock)(CMGON)



