Cyberlife(LIFE)今天
$0.002026

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-25 | -- | $0.002029 | $0.001915 | -- | -- |
2026-06-24 | -- | $0.002106 | $0.001993 | -- | -- |
2026-06-23 | -- | $0.002183 | $0.002158 | -- | -- |
2026-06-22 | -- | $0.002155 | $0.002101 | -- | -- |
2026-06-21 | -- | $0.002120 | $0.002114 | -- | -- |
2026-06-20 | -- | $0.002120 | $0.002114 | -- | -- |
2026-06-19 | -- | $0.002121 | $0.002103 | -- | -- |
2026-06-18 | -- | $0.002201 | $0.002115 | -- | -- |
2026-06-17 | -- | $0.002175 | $0.002168 | -- | -- |
2026-06-16 | -- | $0.002175 | $0.002168 | -- | -- |
2026-06-15 | -- | $0.002175 | $0.002112 | -- | -- |
2026-06-14 | -- | $0.002070 | $0.002067 | -- | -- |
2026-06-13 | -- | $0.002072 | $0.002051 | -- | -- |
2026-06-12 | $0.002074 | $0.002111 | $0.002042 | $0.002050 | $6.167113 |
2026-06-11 | -- | $0.002082 | $0.002067 | $0.002074 | $1.990831 |
2026-06-10 | -- | $0.002093 | $0.002085 | -- | -- |
2026-06-09 | -- | $0.002122 | $0.002050 | -- | -- |
2026-06-08 | -- | $0.002120 | $0.002021 | -- | -- |
2026-06-07 | $0.001975 | $0.001975 | $0.001975 | -- | -- |
2026-06-06 | $0.002006 | $0.002046 | $0.001950 | $0.001975 | $1.869670 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Cyberlife(LIFE)



