Data Ownership Protocol 2(DOP2)今天
$0.000956

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-13 | $0.000952 | $0.000959 | $0.000922 | $0.000927 | $119.287K |
2026-07-12 | $0.000964 | $0.000969 | $0.000921 | $0.000952 | $107.513K |
2026-07-11 | $0.000990 | $0.000991 | $0.000940 | $0.000965 | $115.950K |
2026-07-10 | $0.000984 | $0.000999 | $0.000974 | $0.000990 | $105.266K |
2026-07-09 | $0.001039 | $0.001043 | $0.000981 | $0.000982 | $120.788K |
2026-07-08 | $0.001383 | $0.001382 | $0.001039 | $0.001039 | $136.986K |
2026-07-07 | $0.001371 | $0.001402 | $0.001359 | $0.001383 | $143.567K |
2026-07-06 | $0.001371 | $0.001391 | $0.001341 | $0.001374 | $111.457K |
2026-07-05 | $0.001384 | $0.001391 | $0.001352 | $0.001371 | $128.634K |
2026-07-04 | $0.001337 | $0.001385 | $0.001336 | $0.001385 | $121.544K |
2026-07-03 | $0.001351 | $0.001389 | $0.001330 | $0.001337 | $128.921K |
2026-07-02 | $0.001384 | $0.001398 | $0.001339 | $0.001350 | $116.263K |
2026-07-01 | $0.001453 | $0.001481 | $0.001334 | $0.001384 | $142.432K |
2026-06-30 | -- | $0.001466 | $0.001403 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $0.001466 | $0.001403 | -- | -- |
2026-06-28 | $0.001456 | $0.001466 | $0.001403 | $0.001403 | $85,193.49 |
2026-06-27 | $0.001434 | $0.001458 | $0.001424 | $0.001456 | $138.592K |
2026-06-26 | $0.001447 | $0.001481 | $0.001390 | $0.001433 | $113.801K |
2026-06-25 | $0.001595 | $0.001642 | $0.001425 | $0.001448 | $142.202K |
2026-06-24 | $0.001621 | $0.001645 | $0.001595 | $0.001595 | $145.450K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Data Ownership Protocol 2(DOP2)



