Dignity Gold(DIGAU)今天
$0.155580
1年前
$4.9

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | $0.394982 | $0.395021 | $0.043888 | $0.051988 | $16,345.60 |
2026-04-06 | $0.273627 | $0.394993 | $0.085069 | $0.394982 | $4,233.184 |
2026-04-05 | $0.397927 | $0.599929 | $0.219937 | -- | -- |
2026-04-04 | $1.364745 | $1.364886 | $0.249962 | -- | -- |
2026-04-03 | $0.859781 | $1.379165 | $0.389938 | $1.364745 | $2,279.095 |
2026-04-02 | $0.809774 | $0.859873 | $0.809652 | $0.859781 | $132.5529 |
2026-04-01 | $1.417691 | $1.417719 | $0.799691 | $0.809774 | $528.6817 |
2026-03-31 | -- | $1.59 | $1.31 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $1.59 | $1.31 | -- | -- |
2026-03-29 | $1.548839 | $1.59 | $1.31 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $1.7 | $1.55 | $1.548839 | $1.719211 |
2026-03-27 | -- | $2.01 | $1.7 | -- | -- |
2026-03-26 | $1.879498 | $2.01 | $1.88 | $2.014482 | $733.5881 |
2026-03-25 | $1.949549 | $2.1 | $1.61 | $1.879498 | $8,584.630 |
2026-03-24 | -- | $2.1 | $1.8 | $1.949549 | $21,110.73 |
2026-03-23 | -- | $2.1 | $2.1 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $2.1 | $2.09 | -- | -- |
2026-03-21 | $2.099525 | $2.1 | $1.9 | $2.099561 | $14.88994 |
2026-03-20 | $2.077001 | $2.1 | $1.8 | $2.099525 | $2,856.221 |
2026-03-19 | $2.410243 | $2.44 | $2.08 | $2.077001 | $24,705.88 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Dignity Gold(DIGAU)



