FUND(FUND)今天
$0.000008

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-02 | $0.000008 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000008 | $271.1619 |
2026-07-01 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $260.8264 |
2026-06-30 | -- | $0.000009 | $0.000008 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $0.000009 | $0.000008 | -- | -- |
2026-06-28 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000009 | $24.65666 |
2026-06-27 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $228.5452 |
2026-06-26 | $0.000008 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000009 | $85.76514 |
2026-06-25 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000008 | $18.58711 |
2026-06-24 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $53.01906 |
2026-06-23 | $0.000008 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000009 | $259.2981 |
2026-06-22 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000008 | $170.8961 |
2026-06-21 | $0.000008 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000009 | $224.9292 |
2026-06-20 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $296.5152 |
2026-06-19 | $0.000010 | $0.000010 | $0.000008 | $0.000008 | $425.3952 |
2026-06-18 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000010 | $0.000010 | $93.07652 |
2026-06-17 | -- | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
2026-06-16 | -- | $0.000013 | $0.000012 | -- | -- |
2026-06-15 | $0.000009 | $0.000013 | $0.000009 | $0.000013 | $208.8767 |
2026-06-14 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2026-06-13 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

FUND(FUND)



