Fungi(FUNGI)今天
$0.000508
1年前
$0.006090
2年前
$0.007624

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | $0.000498 | $0.000543 | $0.000490 | $0.000505 | $1,630.141 |
2026-07-13 | -- | $0.000515 | $0.000487 | -- | -- |
2026-07-12 | -- | $0.000507 | $0.000496 | -- | -- |
2026-07-11 | -- | $0.000509 | $0.000505 | -- | -- |
2026-07-10 | -- | $0.000500 | $0.000500 | -- | -- |
2026-07-09 | -- | $0.000500 | $0.000500 | -- | -- |
2026-07-08 | -- | $0.000500 | $0.000500 | -- | -- |
2026-07-07 | -- | $0.000516 | $0.000500 | -- | -- |
2026-07-06 | $0.000515 | $0.000523 | $0.000492 | $0.000507 | $46.47739 |
2026-07-05 | $0.000511 | $0.000518 | $0.000508 | $0.000515 | $14.30976 |
2026-07-04 | $0.000496 | $0.000517 | $0.000495 | $0.000511 | $67.35604 |
2026-07-03 | $0.000501 | $0.000508 | $0.000487 | $0.000496 | $111.7394 |
2026-07-02 | $0.000466 | $0.000506 | $0.000471 | $0.000501 | $44.93955 |
2026-07-01 | $0.000454 | $0.000476 | $0.000452 | $0.000467 | $31.70269 |
2026-06-30 | -- | $0.000470 | $0.000458 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $0.000470 | $0.000458 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $0.000470 | $0.000458 | -- | -- |
2026-06-27 | -- | $0.000465 | $0.000459 | -- | -- |
2026-06-26 | $0.000471 | $0.000483 | $0.000449 | $0.000464 | $239.7503 |
2026-06-25 | $0.000482 | $0.000506 | $0.000462 | $0.000471 | $133.6269 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Fungi(FUNGI)



