Gifts Strategy(GIFTSTR)今天
$0.000529

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | -- | $0.000530 | $0.000515 | -- | -- |
2026-06-17 | $0.000530 | $0.000532 | $0.000519 | $0.000524 | $13.37982 |
2026-06-16 | $0.000566 | $0.000573 | $0.000524 | $0.000531 | $136.5024 |
2026-06-15 | $0.000544 | $0.000573 | $0.000535 | -- | -- |
2026-06-14 | -- | $0.000548 | $0.000535 | -- | -- |
2026-06-13 | $0.000542 | $0.000545 | $0.000527 | $0.000541 | $33.07342 |
2026-06-12 | $0.000513 | $0.000553 | $0.000512 | $0.000540 | $94.77935 |
2026-06-11 | $0.000535 | $0.000532 | $0.000498 | $0.000514 | $250.8426 |
2026-06-10 | $0.000539 | $0.000545 | $0.000524 | $0.000533 | $44.38088 |
2026-06-09 | $0.000551 | $0.000561 | $0.000538 | $0.000539 | $23.97866 |
2026-06-08 | $0.000535 | $0.000555 | $0.000525 | $0.000551 | $36.67802 |
2026-06-07 | $0.000506 | $0.000554 | $0.000503 | $0.000535 | $193.3602 |
2026-06-06 | $0.000477 | $0.000510 | $0.000466 | $0.000507 | $211.5564 |
2026-06-05 | $0.000574 | $0.000572 | $0.000466 | $0.000476 | $309.3490 |
2026-06-04 | $0.000679 | $0.000674 | $0.000569 | $0.000574 | $676.2452 |
2026-06-03 | $0.000667 | $0.000689 | $0.000645 | $0.000677 | $432.9942 |
2026-06-02 | $0.000700 | $0.000763 | $0.000660 | $0.000675 | $1,004.628 |
2026-06-01 | $0.000606 | $0.000719 | $0.000590 | $0.000700 | $882.4279 |
2026-05-31 | -- | $0.000619 | $0.000582 | -- | -- |
2026-05-30 | -- | $0.000619 | $0.000582 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Gifts Strategy(GIFTSTR)



