GIVEBACK(GBACK)今天
$0.000964

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-18 | $0.001103 | $0.001105 | $0.001034 | $0.001034 | $1,312.180 |
2026-05-17 | $0.001037 | $0.001153 | $0.001025 | $0.001103 | $4,344.410 |
2026-05-16 | $0.001168 | $0.001193 | $0.000964 | $0.001037 | $8,945.324 |
2026-05-15 | $0.001222 | $0.001247 | $0.001154 | $0.001168 | $4,883.128 |
2026-05-14 | $0.001376 | $0.001363 | $0.001171 | $0.001222 | $7,922.918 |
2026-05-13 | $0.001503 | $0.001529 | $0.001363 | $0.001399 | $3,956.584 |
2026-05-12 | $0.001580 | $0.001628 | $0.001491 | $0.001503 | $2,619.296 |
2026-05-11 | $0.001712 | $0.001742 | $0.001527 | $0.001583 | $3,839.524 |
2026-05-10 | $0.001725 | $0.001741 | $0.001663 | $0.001712 | $802.7928 |
2026-05-09 | $0.001635 | $0.001828 | $0.001626 | $0.001736 | $4,136.587 |
2026-05-08 | $0.001672 | $0.001680 | $0.001609 | $0.001640 | $1,646.631 |
2026-05-07 | $0.001683 | $0.001734 | $0.001617 | $0.001663 | $6,302.766 |
2026-05-06 | $0.001703 | $0.001764 | $0.001672 | $0.001683 | $3,770.832 |
2026-05-05 | $0.001654 | $0.001717 | $0.001631 | $0.001703 | $1,816.844 |
2026-05-04 | $0.001617 | $0.001720 | $0.001571 | $0.001662 | $3,147.253 |
2026-05-03 | $0.001547 | $0.001673 | $0.001550 | $0.001608 | $3,627.685 |
2026-05-02 | $0.001519 | $0.001590 | $0.001409 | $0.001556 | $4,131.959 |
2026-05-01 | $0.001610 | $0.001601 | $0.001494 | $0.001519 | $4,043.631 |
2026-04-30 | -- | $0.001903 | $0.001614 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.001903 | $0.001614 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GIVEBACK(GBACK)



