GLOBAL MONEY SUPPLY(M2)今天
$0.000011
1年前
$0.000369

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | -- | $0.000011 | $0.000010 | -- | -- |
2026-07-13 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000010 | $0.000010 | $6.814765 |
2026-07-12 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000010 | $0.000011 | $23.11877 |
2026-07-11 | -- | $0.000011 | $0.000010 | -- | -- |
2026-07-10 | -- | $0.000011 | $0.000010 | -- | -- |
2026-07-09 | $0.000010 | $0.000011 | $0.000010 | $0.000011 | $20.63042 |
2026-07-08 | -- | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2026-07-07 | -- | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
2026-07-06 | -- | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
2026-07-05 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $3.316302 |
2026-07-04 | -- | $0.000012 | $0.000011 | $0.000011 | $77.43851 |
2026-07-03 | -- | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
2026-07-02 | -- | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2026-07-01 | -- | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2026-06-30 | -- | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2026-06-27 | -- | $0.000010 | $0.000009 | -- | -- |
2026-06-26 | $0.000009 | $0.000010 | $0.000008 | $0.000009 | $1,027.832 |
2026-06-25 | -- | $0.000009 | $0.000008 | $0.000009 | $1.832282 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GLOBAL MONEY SUPPLY(M2)



