Goldn(GOLDN)今天
$0.000190

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-17 | $0.000189 | $0.000194 | $0.000188 | $0.000190 | $103.3779 |
2026-05-16 | $0.000192 | $0.000198 | $0.000188 | $0.000189 | $71.68393 |
2026-05-15 | $0.000198 | $0.000205 | $0.000192 | $0.000192 | $108.3147 |
2026-05-14 | $0.000195 | $0.000201 | $0.000194 | $0.000200 | $177.6124 |
2026-05-13 | $0.000201 | $0.000205 | $0.000194 | $0.000196 | $114.1787 |
2026-05-12 | $0.000202 | $0.000208 | $0.000197 | $0.000200 | $105.0889 |
2026-05-11 | $0.000204 | $0.000210 | $0.000201 | $0.000203 | $111.3711 |
2026-05-10 | $0.000201 | $0.000207 | $0.000201 | $0.000204 | $188.2919 |
2026-05-09 | $0.000199 | $0.000205 | $0.000199 | $0.000201 | $128.7875 |
2026-05-08 | $0.000199 | $0.000203 | $0.000197 | $0.000199 | $144.9693 |
2026-05-07 | $0.000205 | $0.000209 | $0.000199 | $0.000199 | $109.5708 |
2026-05-06 | $0.000207 | $0.000212 | $0.000204 | $0.000205 | $142.6397 |
2026-05-05 | $0.000204 | $0.000211 | $0.000204 | $0.000207 | $82.72880 |
2026-05-04 | $0.000207 | $0.000212 | $0.000202 | $0.000204 | $156.8537 |
2026-05-03 | $0.000200 | $0.000207 | $0.000200 | $0.000207 | $104.8156 |
2026-05-02 | $0.000204 | $0.000205 | $0.000199 | $0.000201 | $67.80122 |
2026-05-01 | $0.000197 | $0.000205 | $0.000196 | $0.000204 | $62.15626 |
2026-04-30 | -- | $0.000206 | $0.000197 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000206 | $0.000197 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000198 | $0.000203 | $0.000197 | $0.000198 | $105.9934 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Goldn(GOLDN)



