GoldPesa Option(GPO)今天
$1
1年前
$0.841592

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $1.000190 | $1.000190 | $1.000190 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $1.000190 | $0.999821 | $1.000190 | $1.010384 |
2026-04-02 | -- | $0.999917 | $0.999917 | -- | -- |
2026-04-01 | $0.999856 | $0.999935 | $0.999776 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $1 | $0.99905 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $1 | $0.99905 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $1 | $0.99905 | -- | -- |
2026-03-28 | $1.000011 | $1 | $0.997176 | -- | -- |
2026-03-27 | $1.000007 | $1 | $1 | $1.000011 | $1.001794 |
2026-03-26 | -- | $1 | $0.998378 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $1 | $1 | -- | -- |
2026-03-24 | $1.000191 | $1 | $1 | -- | -- |
2026-03-23 | $1.000152 | $1 | $0.999986 | $1.000191 | $1.012477 |
2026-03-22 | $1.000090 | $1 | $0.999971 | $1.000152 | $1.100721 |
2026-03-21 | $1.000091 | $1 | $0.999905 | $1.000090 | $1.000978 |
2026-03-20 | $1.000062 | $1 | $0.999859 | $1.000091 | $1.990784 |
2026-03-19 | $1.000003 | $1 | $0.99995 | $1.000155 | $1.122239 |
2026-03-18 | $1.000076 | $1 | $0.99999 | $1.000000 | $1.221196 |
2026-03-17 | $1.000100 | $1 | $0.999987 | $1.000076 | $1.032385 |
2026-03-16 | -- | $1 | $0.999947 | $1.000100 | $1.075531 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GoldPesa Option(GPO)



