Grindr (Ondo Tokenized Stock)(GRNDON)今天
$15.69

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | -- | $15.69 | $15.68 | -- | -- |
2026-07-13 | -- | $15.69 | $15.68 | -- | -- |
2026-07-12 | -- | $15.69 | $15.68 | -- | -- |
2026-07-11 | -- | $15.83 | $15.68 | -- | -- |
2026-07-10 | -- | $16.31 | $16.31 | -- | -- |
2026-07-09 | -- | $16.31 | $16.31 | -- | -- |
2026-07-08 | $16.30552 | $16.31 | $16.31 | -- | -- |
2026-07-07 | $16.11979 | $16.33 | $15.92 | $16.30552 | $20.59586 |
2026-07-06 | -- | $16.18 | $15.76 | $16.11979 | $66.14115 |
2026-07-05 | -- | $15.73 | $15.73 | -- | -- |
2026-07-04 | -- | $15.73 | $15.73 | -- | -- |
2026-07-03 | $15.73093 | $15.73 | $15.73 | -- | -- |
2026-07-02 | $15.70043 | $15.81 | $15.46 | $15.73093 | $1,038.334 |
2026-07-01 | -- | $16.21 | $15.52 | -- | -- |
2026-06-30 | -- | $13.34 | $13.34 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $13.34 | $13.34 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $13.34 | $13.34 | -- | -- |
2026-06-27 | -- | $13.34 | $13.34 | -- | -- |
2026-06-26 | -- | $13.36 | $13.31 | -- | -- |
2026-06-25 | -- | $13.45 | $13.11 | $13.34883 | $596.3839 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Grindr (Ondo Tokenized Stock)(GRNDON)



