Market Dominance(MD)今天
$0.000610
1年前
$0.001035

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-05 | $0.000592 | $0.000611 | $0.000574 | $0.000584 | $836.3666 |
2026-04-04 | $0.000583 | $0.000595 | $0.000573 | $0.000594 | $562.4452 |
2026-04-03 | $0.000578 | $0.000587 | $0.000569 | $0.000583 | $573.5173 |
2026-04-02 | $0.000631 | $0.000647 | $0.000562 | $0.000580 | $2,242.714 |
2026-04-01 | $0.000607 | $0.000636 | $0.000603 | $0.000628 | $1,283.492 |
2026-03-31 | -- | $0.000637 | $0.000584 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000637 | $0.000584 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000637 | $0.000584 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000655 | $0.000652 | $0.000622 | $0.000632 | $1,373.606 |
2026-03-27 | $0.000713 | $0.000711 | $0.000645 | $0.000654 | $2,744.775 |
2026-03-26 | $0.000826 | $0.000841 | $0.000707 | $0.000713 | $7,795.487 |
2026-03-25 | $0.000799 | $0.000848 | $0.000784 | $0.000827 | $706.6482 |
2026-03-24 | $0.000816 | $0.000846 | $0.000787 | $0.000794 | $1,191.213 |
2026-03-23 | $0.000809 | $0.000832 | $0.000765 | $0.000816 | $951.0033 |
2026-03-22 | $0.000826 | $0.000841 | $0.000789 | $0.000809 | $1,349.533 |
2026-03-21 | $0.000813 | $0.000839 | $0.000806 | $0.000822 | $440.3722 |
2026-03-20 | $0.000853 | $0.000855 | $0.000802 | $0.000807 | $2,328.817 |
2026-03-19 | $0.000875 | $0.000897 | $0.000846 | $0.000853 | $591.7791 |
2026-03-18 | $0.000907 | $0.000960 | $0.000862 | $0.000875 | $2,371.102 |
2026-03-17 | $0.000889 | $0.000946 | $0.000888 | $0.000908 | $892.3401 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Market Dominance(MD)



