Market Dominance(MD)今天
$0.000749
1年前
$0.007577

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | $0.000768 | $0.000772 | $0.000729 | $0.000766 | $1,510.155 |
2026-07-13 | $0.000784 | $0.000793 | $0.000760 | $0.000768 | $437.0228 |
2026-07-12 | $0.000725 | $0.000786 | $0.000713 | $0.000783 | $3,398.697 |
2026-07-11 | $0.001061 | $0.001069 | $0.000717 | $0.000726 | $28,712.51 |
2026-07-10 | $0.000750 | $0.001149 | $0.000745 | $0.001061 | $21,029.61 |
2026-07-09 | $0.000747 | $0.000774 | $0.000733 | $0.000750 | $1,476.334 |
2026-07-08 | $0.000811 | $0.000827 | $0.000730 | $0.000738 | $1,545.373 |
2026-07-07 | $0.000789 | $0.000811 | $0.000762 | $0.000811 | $2,308.133 |
2026-07-06 | $0.000741 | $0.000835 | $0.000729 | $0.000787 | $6,972.067 |
2026-07-05 | $0.000826 | $0.000867 | $0.000681 | $0.000737 | $29,565.04 |
2026-07-04 | $0.000844 | $0.000848 | $0.000806 | $0.000825 | $2,001.319 |
2026-07-03 | $0.000814 | $0.000844 | $0.000807 | $0.000838 | $1,113.222 |
2026-07-02 | $0.000767 | $0.000830 | $0.000765 | $0.000811 | $2,829.751 |
2026-07-01 | $0.000749 | $0.000773 | $0.000715 | $0.000773 | $1,467.139 |
2026-06-30 | -- | $0.000745 | $0.000706 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $0.000745 | $0.000706 | -- | -- |
2026-06-28 | $0.000741 | $0.000745 | $0.000706 | $0.000730 | $1,310.618 |
2026-06-27 | $0.000758 | $0.000784 | $0.000718 | $0.000741 | $2,644.220 |
2026-06-26 | $0.000603 | $0.000770 | $0.000602 | $0.000758 | $4,893.068 |
2026-06-25 | $0.000607 | $0.000634 | $0.000578 | $0.000603 | $779.8405 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Market Dominance(MD)



