Plug Power (Ondo Tokenized)(PLUGON)今天
$4.2

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-16 | $3.597601 | $4.235168 | $3.594680 | $4.235168 | $141.645K |
2026-05-15 | $3.849567 | $3.867097 | $3.597601 | $3.598242 | $203.277K |
2026-05-14 | $3.772993 | $4.083699 | $3.756090 | $3.849567 | $194.317K |
2026-05-13 | $3.638864 | $3.860690 | $3.444475 | $3.738496 | $250.286K |
2026-05-12 | $3.551500 | $3.941762 | $3.503520 | $3.638864 | $270.666K |
2026-05-11 | $3.349552 | $3.600507 | $3.098111 | $3.551500 | $156.109K |
2026-05-10 | $3.081567 | $3.374657 | $3.079911 | $3.349552 | $114.583K |
2026-05-09 | $3.127588 | $3.131213 | $3.069935 | $3.081567 | $113.566K |
2026-05-08 | $3.148074 | $3.173878 | $3.082874 | $3.127588 | $125.158K |
2026-05-07 | $3.294569 | $3.33 | $3.09 | $3.150277 | $116.125K |
2026-05-06 | $3.305146 | $3.39 | $3.25 | $3.300015 | $126.656K |
2026-05-05 | $3.096344 | $3.35 | $3.1 | $3.305146 | $125.623K |
2026-05-04 | $3.145714 | $3.2 | $3.05 | $3.098076 | $126.364K |
2026-05-03 | $3.121610 | $3.48 | $3.11 | $3.145714 | $130.640K |
2026-05-02 | $3.120872 | $3.16 | $3.11 | $3.121610 | $108.753K |
2026-05-01 | $3.109356 | $3.13 | $3.07 | $3.121447 | $111.944K |
2026-04-30 | -- | $3.06 | $2.96 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $3.06 | $2.96 | -- | -- |
2026-04-28 | $2.975624 | $3.08 | $2.96 | $2.997763 | $125.058K |
2026-04-27 | $3.146630 | $3.17 | $2.98 | $2.976997 | $105.712K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Plug Power (Ondo Tokenized)(PLUGON)



