Pluto(PLUTO)今天
$0.000007

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | -- | $0.000008 | $0.000007 | -- | -- |
2026-06-17 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $1.483919 |
2026-06-16 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $5.001080 |
2026-06-15 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $4.285384 |
2026-06-14 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $20.97247 |
2026-06-13 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $4.139015 |
2026-06-12 | -- | $0.000008 | $0.000008 | -- | -- |
2026-06-11 | -- | $0.000008 | $0.000007 | -- | -- |
2026-06-10 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $4.064107 |
2026-06-09 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | $6.955128 |
2026-06-08 | -- | $0.000008 | $0.000008 | -- | -- |
2026-06-07 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-06-06 | $0.000007 | $0.000008 | $0.000007 | $0.000007 | $9.648695 |
2026-06-05 | -- | $0.000008 | $0.000007 | $0.000007 | $4.947710 |
2026-06-04 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2026-06-03 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2026-06-02 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2026-06-01 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2026-05-31 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2026-05-30 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Pluto(PLUTO)



