ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized)(TQQQON)今天
$82.81

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-20 | $81.92549 | $83.61 | $81.69 | $82.64868 | $710.090K |
2026-06-19 | $81.93652 | $83.93 | $81.69 | $81.92543 | $783.548K |
2026-06-18 | $81.13936 | $82.98 | $77.43 | $82.35866 | $1.605M |
2026-06-17 | $81.20285 | $82.68 | $80.18 | $81.20180 | $1.638M |
2026-06-16 | $84.63360 | $85.45 | $81.22 | $81.68436 | $1.594M |
2026-06-15 | $79.33710 | $84.95 | $79.09 | $84.79544 | $1.724M |
2026-06-14 | $78.12159 | $79.42 | $77.93 | $79.33710 | $727.660K |
2026-06-13 | $76.67864 | $78.32 | $77.08 | $77.85753 | $791.083K |
2026-06-12 | $71.45724 | $78.36 | $70.58 | $76.16 | $25,049.24 |
2026-06-11 | $70.69497 | $72.93 | $67.94 | $71.52403 | $2.382M |
2026-06-10 | $72.03401 | $74.02 | $67.59 | $70.80441 | $1.953M |
2026-06-09 | $78.07132 | $79.02 | $67.39 | $72.11028 | $1.291M |
2026-06-08 | $72.36720 | $78.36 | $70.02 | $77.64800 | $1.770M |
2026-06-07 | $72.10410 | $72.68 | $72.19 | $72.36414 | $701.712K |
2026-06-06 | $78.38045 | $77.23 | $71.84 | $72.01517 | $1.009M |
2026-06-05 | $84.48856 | $86.02 | $76.58 | $78.50301 | $1.495M |
2026-06-04 | $86.64861 | $87.22 | $82.95 | $84.62650 | $1.529M |
2026-06-03 | $86.94957 | $88.46 | $85.83 | $86.66195 | $3.335M |
2026-06-02 | $85.38946 | $87.13 | $84.83 | $86.98568 | $4.380M |
2026-06-01 | $84.11787 | $85.87 | $84.21 | $85.37430 | $4.046M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized)(TQQQON)



