Starbucks (Ondo Tokenized Stock)(SBUXON)今天
$107.36

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | $109.2151 | $109.62 | $108.4 | $108.8226 | $191.681K |
2026-07-13 | $108.1265 | $109.37 | $106.95 | $109.2129 | $141.103K |
2026-07-12 | $107.9720 | $108.56 | $107.85 | $108.1732 | $58,208.69 |
2026-07-11 | $108.3161 | $108.28 | $107.49 | $108.0728 | $112.294K |
2026-07-10 | $108.2691 | $108.66 | $107.3 | $108.0867 | $192.163K |
2026-07-09 | $104.5463 | $108.48 | $104.25 | $108.3190 | $238.298K |
2026-07-08 | $104.9512 | $105.64 | $103.4 | $104.5463 | $257.894K |
2026-07-07 | $101.7997 | $107.08 | $101.82 | $104.9615 | $307.449K |
2026-07-06 | $105.6616 | $106.4 | $101.67 | $101.7997 | $171.326K |
2026-07-05 | $105.7146 | $106.4 | $105.54 | $105.6617 | $60,399.57 |
2026-07-04 | $105.5218 | $106.43 | $105.37 | $106.1340 | $58,277.98 |
2026-07-03 | $106.4025 | $106.49 | $105.18 | $105.5218 | $110.765K |
2026-07-02 | $103.1570 | $106.88 | $103.66 | $106.5643 | $245.453K |
2026-07-01 | $104.4640 | $104.7749 | $102.2970 | $103.2095 | $196.512K |
2026-06-30 | -- | $105.65 | $104.78 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $105.65 | $104.78 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $105.65 | $104.78 | -- | -- |
2026-06-27 | $105.8110 | $106.06 | $105.18 | $105.5190 | $154.112K |
2026-06-26 | $104.5633 | $106.23 | $103.84 | $105.8110 | $230.966K |
2026-06-25 | $104.6183 | $105.87 | $103.47 | $104.5866 | $249.166K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Starbucks (Ondo Tokenized Stock)(SBUXON)



