Win(WIN)今天
$0.000148

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-20 | $0.000135 | $0.000145 | $0.000119 | $0.000136 | $1,398.578 |
2026-05-19 | $0.000161 | $0.000162 | $0.000133 | $0.000135 | $296.1571 |
2026-05-18 | $0.000159 | $0.000164 | $0.000146 | $0.000161 | $401.4216 |
2026-05-17 | $0.000149 | $0.000168 | $0.000132 | $0.000158 | $1,701.838 |
2026-05-16 | $0.000150 | $0.000160 | $0.000132 | $0.000149 | $1,046.125 |
2026-05-15 | $0.000151 | $0.000159 | $0.000138 | $0.000150 | $384.6313 |
2026-05-14 | $0.000147 | $0.000155 | $0.000136 | $0.000151 | $447.0050 |
2026-05-13 | $0.000165 | $0.000153 | $0.000123 | $0.000146 | $2,912.479 |
2026-05-12 | $0.000188 | $0.000199 | $0.000148 | $0.000155 | $1,974.057 |
2026-05-11 | $0.000186 | $0.000195 | $0.000174 | $0.000191 | $1,065.453 |
2026-05-10 | $0.000183 | $0.000206 | $0.000182 | $0.000186 | $786.8057 |
2026-05-09 | $0.000187 | $0.000195 | $0.000168 | $0.000183 | $2,382.877 |
2026-05-08 | $0.000203 | $0.000204 | $0.000173 | $0.000187 | $1,179.384 |
2026-05-07 | $0.000211 | $0.000218 | $0.000184 | $0.000203 | $2,215.291 |
2026-05-06 | $0.000199 | $0.000223 | $0.000178 | $0.000211 | $1,501.166 |
2026-05-05 | $0.000191 | $0.000210 | $0.000167 | $0.000199 | $4,626.268 |
2026-05-04 | $0.000170 | $0.000199 | $0.000161 | $0.000191 | $4,248.587 |
2026-05-03 | $0.000171 | $0.000185 | $0.000169 | $0.000169 | $624.2438 |
2026-05-02 | $0.000176 | $0.000184 | $0.000171 | $0.000171 | $114.7440 |
2026-05-01 | $0.000203 | $0.000203 | $0.000175 | $0.000176 | $1,725.904 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Win(WIN)



