Wrapped SUI (Universal)(USUI)今天
$0.783424
1年前
$2.82

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $0.839855 | $0.840604 | $0.742681 | $0.746089 | $17,023.36 |
2026-06-17 | $0.808177 | $0.843174 | $0.806485 | $0.840071 | $13,147.75 |
2026-06-16 | $0.834395 | $0.836502 | $0.791626 | $0.807186 | $20,150.63 |
2026-06-15 | $0.804726 | $0.842995 | $0.809622 | $0.834395 | $40,643.47 |
2026-06-14 | $0.806202 | $0.810707 | $0.784323 | $0.804726 | $9,436.999 |
2026-06-13 | $0.777677 | $0.813982 | $0.749921 | $0.807707 | $14,425.04 |
2026-06-12 | -- | $0.797131 | $0.761544 | -- | -- |
2026-06-11 | $0.783060 | $0.775024 | $0.733978 | $0.767045 | $26,985.96 |
2026-06-10 | $0.754682 | $0.783060 | $0.746069 | $0.779917 | $20,042.33 |
2026-06-09 | $0.776479 | $0.783388 | $0.747175 | $0.754410 | $28,206.16 |
2026-06-08 | $0.752839 | $0.785428 | $0.739117 | $0.776310 | $32,693.11 |
2026-06-07 | $0.721121 | $0.772178 | $0.709382 | $0.755533 | $48,385.53 |
2026-06-06 | $0.706316 | $0.732861 | $0.674123 | $0.721121 | $66,717.40 |
2026-06-05 | $0.800289 | $0.796694 | $0.694288 | $0.700033 | $43,073.79 |
2026-06-04 | $0.836954 | $0.849076 | $0.765129 | $0.800289 | $58,899.50 |
2026-06-03 | $0.826158 | $0.850360 | $0.800137 | $0.835215 | $44,020.16 |
2026-06-02 | $0.890981 | $0.906631 | $0.823141 | $0.827764 | $56,116.93 |
2026-06-01 | $0.897488 | $0.922302 | $0.880528 | $0.890745 | $18,636.21 |
2026-05-31 | -- | $1.025 | $0.955504 | -- | -- |
2026-05-30 | -- | $1.025 | $0.955504 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Wrapped SUI (Universal)(USUI)



