DEPIN Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor DEPIN umfasst 17 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $5.632B und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+5.27%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$334.7 | +7.41% | +10.15% | $3.212B | $538.242M | 9M | ||||
$2.038 | +9.75% | +15.54% | $1.057B | $105.313M | 518M | ||||
$0.9099 | +6.32% | +9.83% | $699.927M | $113.778M | 769M | ||||
$3.866 | +4.40% | +1.48% | $114.747M | $6.834M | 29M | ||||
$1.735 | +6.05% | -0.50% | $113.907M | $14.886M | 65M | ||||
$0.000409 | +4.12% | +1.74% | $72.699M | $4.273M | 177,619M | ||||
$0.004917 | 0.00% | +7.09% | $46.423M | $2.713M | 9,441M | ||||
$2.062 | +2.28% | -1.82% | $102.458M | $10.754M | 49M | ||||
$0.05419 | +2.65% | +2.73% | $25.604M | $7.041M | 472M | ||||
$0.029881 | +0.44% | -22.62% | $10.290M | $1.166M | 344M | ||||
$0.1014 | +4.00% | -4.98% | $31.881M | $7.330M | 314M | ||||
$0.0012 | 0.00% | +140.15% | $91,868.14 | $0.12 | 76M | ||||
$0.002707 | -0.40% | +0.00% | -- | $19,992.47 | -- | ||||
$0.017855 | +4.91% | -3.78% | $101.773M | $6.016M | 5,700M | ||||
$0.2496 | +15.58% | -21.20% | $40.135M | $938.791K | 160M | ||||
$0.1165 | +0.60% | +3.23% | $2.912M | $5.959M | 25M | ||||
$0.003501 | -6.14% | -18.45% | $470.884K | $15.4004 | 134M |

















