XSTOCKS Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor XSTOCKS umfasst 76 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $669.021M und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+0.51%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$211.7 | +0.09% | -0.03% | $3.995M | $1.503M | 17K | ||||
$79.6631 | -0.06% | -0.17% | $3.576M | $1.513M | 44K | ||||
$96.94 | +0.10% | -1.18% | $16.814M | $1.628M | 169K | ||||
$161.17 | +0.01% | +2.52% | $12.074M | $1.627M | 75K | ||||
$105.26 | 0.00% | +3.04% | $11.097M | $1.458M | 104K | ||||
$114.02 | +0.07% | +0.46% | $11.363M | $1.510M | 100K | ||||
$12.95 | -0.23% | +12.92% | $485.262K | $5.082M | 38K | ||||
$169.89 | -0.38% | +4.69% | $5.669M | $1.727M | 36K | ||||
$218.47 | -2.11% | +21.90% | $3.826M | $1.836M | 19K | ||||
$35.26 | 0.00% | +29.67% | $1.414M | $1.629M | 40K | ||||
$400.88 | +0.25% | +3.92% | $32.268M | $1.552M | 80K | ||||
$237 | 0.00% | +4.03% | $1.416M | $1.854M | 5K | ||||
$430.31 | -0.23% | +2.12% | $3.138M | $4.799M | 7K | ||||
$184.2491 | +0.28% | -4.57% | $2.857M | $1.226M | 15K | ||||
$304.69 | +0.23% | -4.37% | $2.502M | $4.114M | 8K | ||||
$496.3 | +0.06% | +0.13% | $1.141M | $2.909M | 2K | ||||
$110.91 | +1.02% | -11.90% | $580.050K | $4.474M | 5K | ||||
$151.32 | +0.21% | +7.58% | $740.683K | $1.536M | 4K | ||||
$383.73 | +0.19% | +2.49% | $1.342M | $1.578M | 3K | ||||
$320.65 | +0.20% | -3.04% | $1.751M | $2.020M | 5K | ||||
$131.24 | +0.95% | -0.56% | $2.596M | $1.553M | 19K | ||||
$1,013.997 | +0.31% | -0.56% | $1.260M | $3.438M | 1K | ||||
$88.7 | +0.03% | +0.81% | $19.635M | $2.796M | 221K | ||||
$743.9 | 0.00% | +1.57% | $24.294M | $1.428M | 32K | ||||
$876.17 | +0.18% | -5.58% | $1.137M | $4.472M | 1K | ||||
$434.31 | -0.36% | +10.72% | $43,764 | $1.847M | 113.9580070814332 | ||||
$140.81 | -0.30% | -18.42% | $45,981 | $1.274M | 275.6057646621841 | ||||
$22.09 | +0.18% | -0.44% | $1.090M | $1.445M | 49K | ||||
$115.09 | -0.33% | -7.20% | $31,549 | $1.466M | 251.9447445622631 | ||||
$145.57 | +1.09% | -5.85% | $267.840K | $2.749M | 1K | ||||
$62.06 | +1.94% | +33.35% | $869.239K | $4.890M | 14K | ||||
$68.31 | 0.00% | +3.63% | $639.165K | $2.674M | 8K | ||||
$53.6314 | +0.14% | -8.91% | $6.340M | $1.664M | 114K | ||||
$72.34 | -0.01% | +3.47% | $454.103K | $1.414M | 6K | ||||
$99.43 | +0.50% | -0.44% | $7.369M | $1.665M | 74K | ||||
$75.98 | +0.07% | +16.38% | $4.488M | $3.110M | 62K | ||||
$432.09 | -0.22% | +1.99% | $889.227K | $4.297M | 2K | ||||
$343.73 | +0.07% | +4.73% | $930.799K | $4.777M | 2K | ||||
$1,567.47 | +0.87% | +31.84% | $22.309M | $3.157M | 15K | ||||
$113.98 | +0.87% | -4.18% | $676.546K | $2.803M | 5K |








































