Clasificación de capitalización de mercado del sector GAMEFI
El sector GAMEFI incluye 27 tokens, con una capitalización de mercado total de $1.356B y una ganancia promedio en 24 horas de . Los tokens se enumeran por capitalización de mercado.+5.92%
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.002026 | -0.54% | -4.79% | $98.869M | $27.089M | 48,800M | ||||
$0.000022 | +1.63% | -0.59% | $216.296M | $12.468M | 9,647,477M | ||||
$0.07062 | +0.31% | +4.97% | $138.303M | $9.319M | 1,958M | ||||
$0.998 | +1.96% | +2.98% | $173.540M | $13.265M | 173M | ||||
$0.000194 | -0.15% | -8.46% | $12.527M | $9.954M | 64,375M | ||||
$0.02912 | +7.73% | +0.55% | $57.231M | $516.382K | 1,965M | ||||
$0.02196 | +2.09% | +2.16% | $17.501M | $2.120M | 796M | ||||
$0.0231 | +1.76% | -3.21% | $16.767M | $1.080M | 725M | ||||
$0.04274 | +1.83% | +0.68% | $14.380M | $3.502M | 336M | ||||
$0.000657 | +37.78% | +36.49% | $30.528M | $62.557M | 46,431M | ||||
$0.003612 | +0.47% | +10.91% | $38.283M | $7.941M | 10,598M | ||||
$0.00956 | -3.53% | -2.93% | $1.365M | $14,475.48 | 142M | ||||
$0.005288 | +3.54% | +1.43% | $4.126M | $506.008K | 780M | ||||
$0.01996 | -0.10% | +1.59% | $2.594M | $3.535M | 130M | ||||
$0.03996 | +7.85% | -2.07% | $18.131M | $4.807M | 453M | ||||
$0.000004 | -1.64% | -6.03% | $2.344M | $92,753.35 | 500,000M | ||||
$0.199 | -0.55% | -2.51% | $75.991M | $6.510M | 381M | ||||
$0.0267 | -1.48% | -19.47% | 0 | $2.126M | 0 | ||||
$0.03452 | -4.16% | +3.45% | -- | $576.156K | -- | ||||
$0.2564 | -0.08% | -0.32% | $74.944M | $8.371M | 292M | ||||
$0.00001 | 0.00% | -15.23% | $37,500 | $1.01 | 3,750M | ||||
$0.000053 | 0.00% | +34.23% | $342.783K | $19.9999 | 6,383M | ||||
$0.01427 | +2.66% | -11.13% | $2.166M | $677.038K | 151M | ||||
$2.58276 | -2.04% | +9.53% | $359.778M | $486.321K | 139M | ||||
$0.000589 | -9.80% | +6.19% | $128.107K | $4,023.295 | 217M | ||||
$0.027393 | -2.99% | -7.70% | -- | $988.929K | -- | ||||
$0.0031 | 0.00% | -33.29% | 0 | $1.8879 | 0 |



























