Clasificación de capitalización de mercado del sector INNO
El sector INNO incluye 531 tokens, con una capitalización de mercado total de $8,431.823T y una ganancia promedio en 24 horas de . Los tokens se enumeran por capitalización de mercado.+31.32%
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,611.3 | -1.01% | +1.16% | $2.580B | $377.827M | 559K | ||||
$0.2973 | +0.51% | -2.91% | $120.445M | $14.725M | 405M | ||||
$0.04073 | 0.00% | +0.19% | $19.383M | $515.789K | 475M | ||||
$0.001895 | +5.57% | -0.17% | $685.753K | $1.261M | 361M | ||||
$12.5334 | -2.09% | +2.34% | -- | $9.793M | -- | ||||
$12.1227 | +0.25% | +1.45% | $254.576M | $3.060M | 21M | ||||
$3,384.61 | +9.36% | -4.57% | $338.461M | $398.235K | 100K | ||||
$1.5981 | +0.10% | -0.44% | $41.550M | $2.448M | 26M | ||||
$0.000001 | +0.26% | +0.36% | $251.622M | $36.322M | 210,000,000M | ||||
$5.7277 | +27.13% | +41.43% | -- | $1.393M | -- | ||||
$0.1276 | -1.09% | +0.26% | -- | $557.638K | -- | ||||
$0.916663 | -2.75% | -0.05% | -- | $721.853K | -- | ||||
$0.000000 | -10.31% | -8.72% | -- | $11.286M | -- | ||||
$4.0829 | -2.15% | -1.47% | -- | $2.614M | -- | ||||
$0.018577 | -2.68% | -3.33% | $72.450M | $13.101M | 3,900M | ||||
$0.002683 | -2.12% | +5.23% | -- | $396.407K | -- | ||||
$0.2153 | -0.37% | +0.98% | -- | $11.869M | -- | ||||
$0.002875 | +12.57% | -0.31% | -- | $5.596M | -- | ||||
$0.00709 | +29.17% | +13.20% | -- | $20.261M | -- | ||||
$0.1777 | +15.69% | +8.65% | -- | $1.497M | -- | ||||
$0.000001 | +0.94% | -0.81% | -- | $1.666M | -- | ||||
$0.3716 | +6.45% | -0.53% | -- | $722.209K | -- | ||||
$0.000012 | -9.95% | +72.97% | -- | $7.233M | -- | ||||
$0.040392 | -1.41% | +0.81% | -- | $24.977M | -- | ||||
$0.000816 | +1.06% | +11.65% | -- | $54.594M | -- | ||||
$3.1299 | -5.15% | -9.37% | -- | $9.043M | -- | ||||
$0.002273 | +1.41% | +0.21% | -- | $8.810M | -- | ||||
$0.000030 | -15.69% | +32.22% | -- | $4.378M | -- | ||||
$24.655 | -3.88% | -0.88% | $783.963M | $2.220M | 31M | ||||
$0.000021 | -0.05% | +5.17% | -- | $18.525M | -- | ||||
$4.2 | -2.57% | +17.92% | -- | $9.080M | -- | ||||
$0.6813 | +0.01% | -10.45% | $7.489M | $2.075M | 10M | ||||
$0.08448 | -0.52% | +0.39% | $5.110M | $684.401K | 60M | ||||
$0.03268 | 0.00% | 0.00% | 0 | $663.570K | 0 | ||||
$0.02726 | 0.00% | -2.61% | 0 | $385.530K | 0 | ||||
$0.30222 | -1.46% | -3.92% | -- | $643.369K | -- | ||||
$0.1651 | -0.90% | +28.35% | 0 | $375.085K | 0 | ||||
$1.1447 | -1.28% | -1.14% | -- | $390.713K | -- | ||||
$0.00809 | -2.88% | -52.27% | -- | $350.449K | -- | ||||
$0.10187 | +5.11% | +65.64% | -- | $410.937K | -- |








































