AI رتبهبندی ارزش بازار بخشها
بخش AI شامل 98 توکن است که ارزش کل بازار آن $19.660B و میانگین سود 24 ساعته آن است. توکنها به ترتیب ارزش بازار فهرست شدهاند.+10.81%
نام کامل | قیمت | تغییرات 24h (%) | 7 روز (%) | MC | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش | 24 ساعت گذشته | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$266.1 | -4.76% | -2.08% | $2.553B | $198.858M | 9M | ||||
$2.54 | -2.38% | +48.02% | $3.293B | $979.119M | 1,296M | ||||
$2.856 | +8.02% | +11.76% | $1.579B | $231.480M | 553M | ||||
$2.118 | -7.87% | +11.19% | $1.098B | $131.088M | 518M | ||||
$0.2386 | -3.71% | +24.07% | $538.969M | $151.769M | 2,258M | ||||
$5.415 | -4.35% | +9.66% | $541.500M | $143.793M | 100M | ||||
$0.0276 | -1.92% | +10.11% | $299.153M | $38.603M | 10,838M | ||||
$0.7509 | -5.27% | +3.00% | $493.330M | $135.088M | 656M | ||||
$0.4767 | -5.10% | -0.30% | $115.070M | $22.105M | 241M | ||||
$2.154 | -5.19% | +5.48% | $107.030M | $12.121M | 49M | ||||
$0.1713 | -5.77% | +8.75% | $57.132M | $28.144M | 333M | ||||
$0.04566 | -14.77% | +35.15% | $38.316M | $46.724M | 839M | ||||
$0.07157 | -3.22% | +7.13% | $33.487M | $28.627M | 467M | ||||
$0.02319 | -4.56% | -13.59% | $21.475M | $4.455M | 926M | ||||
$0.18325 | -18.37% | -43.92% | $183.250M | $41.912M | 1,000M | ||||
$0.00987 | -2.66% | -8.19% | $6.313M | $2.094M | 639M | ||||
$0.020772 | -5.94% | -6.90% | $20.770M | $3.912M | 999M | ||||
$0.01006 | -1.08% | -11.10% | $8.402M | $4.290M | 835M | ||||
$0.020976 | +0.34% | -9.01% | $20.974M | $4.071M | 999M | ||||
$0.000008 | +1.68% | -6.10% | $4.230M | $121.547K | 500,000M | ||||
$1.3775 | -14.78% | -15.83% | $18.755M | $828.002K | 13M | ||||
$0.000209 | +0.05% | -10.35% | $313.942K | $6,716.258 | 1,499M | ||||
$0.015344 | -4.15% | +44.79% | $35.377M | $9.477M | 2,305M | ||||
$0.01055 | -6.47% | +1.49% | $6.246M | $489.675K | 592M | ||||
$0.03297 | +1.70% | -11.85% | $112.328M | $35.349M | 3,406M | ||||
$0.00697 | +5.89% | -13.54% | $17.425M | $3.399M | 2,500M | ||||
$0.1816 | -0.98% | -14.30% | $39.134M | $1.872M | 215M | ||||
$0.05813 | -1.24% | +4.35% | $5.783M | $56,651.91 | 99M | ||||
$0.014566 | +25.58% | +94.82% | $4.944B | $3.896M | 339,460M | ||||
$0.08065 | -4.01% | -0.01% | $16.444M | $212.069K | 203M | ||||
$0.010378 | +0.48% | -5.86% | $21.641M | $834.570K | 2,085M | ||||
$0.010936 | -9.35% | +20.62% | $13.429M | $225.251K | 1,228M | ||||
$0.002396 | +0.06% | -0.39% | -- | $17,587.77 | -- | ||||
$1.17352 | +19.18% | +80.34% | $163.471M | $274.626K | 139M | ||||
$0.001602 | +3.35% | -25.85% | $348.435K | $11,389.34 | 217M | ||||
$0.08912 | +6.11% | +2.50% | $17.876M | $2.183M | 200M | ||||
$0.01798 | +0.39% | -5.58% | $3.682M | $26,627.63 | 204M | ||||
$0.02787 | -5.75% | -19.46% | $36.361M | $1.385M | 1,304M | ||||
$0.01463 | +60.77% | -23.72% | -- | $203.780K | -- | ||||
$0.03053 | +103.53% | -- | -- | $1.154M | -- |








































