INNO رتبهبندی ارزش بازار بخشها
بخش INNO شامل 497 توکن است که ارزش کل بازار آن $130.887B و میانگین سود 24 ساعته آن است. توکنها به ترتیب ارزش بازار فهرست شدهاند.+10.32%
نام کامل | قیمت | تغییرات 24h (%) | 7 روز (%) | MC | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش | 24 ساعت گذشته | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,444.8 | -1.28% | -1.90% | $2.634B | $292.454M | 592K | ||||
$0.2897 | -2.39% | -2.35% | $117.163M | $10.678M | 404M | ||||
$0.0348 | 0.00% | -1.29% | $16.561M | $474.669K | 475M | ||||
$14.2321 | -1.85% | -3.87% | -- | $10.184M | -- | ||||
$13.6885 | +0.05% | +1.66% | $287.458M | $3.058M | 21M | ||||
$2,670.47 | -3.33% | -2.32% | $267.047M | $292.746K | 100K | ||||
$1.5954 | -0.44% | -0.01% | $41.480M | $1.804M | 26M | ||||
$0.000001 | +1.22% | +0.99% | $242.436M | $37.829M | 210,000,000M | ||||
$6.5354 | +0.38% | -2.15% | -- | $2.131M | -- | ||||
$0.111 | +0.09% | -0.30% | -- | $798.069K | -- | ||||
$0.000000 | +0.10% | -0.75% | -- | $9.448M | -- | ||||
$0.4295 | -0.88% | -2.20% | -- | $1.479M | -- | ||||
$3.677 | +0.40% | -7.27% | -- | $2.170M | -- | ||||
$0.002892 | -0.62% | -5.97% | -- | $539.472K | -- | ||||
$0.1613 | -2.77% | +45.57% | -- | $8.880M | -- | ||||
$0.003178 | -0.66% | +13.25% | -- | $5.204M | -- | ||||
$0.013076 | +28.36% | +59.52% | -- | $4.579M | -- | ||||
$0.0914 | -1.83% | -1.93% | -- | $298.562K | -- | ||||
$0.00000 | +9.46% | -7.95% | -- | $10.588M | -- | ||||
$0.2676 | +0.75% | +1.82% | -- | $969.550K | -- | ||||
$0.000012 | +1.67% | -24.13% | -- | $2.790M | -- | ||||
$0.261875 | -1.03% | +13.04% | -- | $3.347M | -- | ||||
$0.000070 | -73.92% | -98.22% | -- | $2.340M | -- | ||||
$0.1871 | -4.49% | -29.79% | -- | $4.172M | -- | ||||
$0.002885 | +0.78% | +19.27% | -- | $7.840M | -- | ||||
$0.000041 | +2.88% | -8.09% | -- | $3.898M | -- | ||||
$16.794 | -1.72% | -4.26% | $96.498M | $3.081M | 5M | ||||
$296.3841 | -0.32% | -1.51% | $29.638M | $387.177K | 100K | ||||
$0.02614 | -1.06% | -0.29% | 0 | $496.766K | 0 | ||||
$0.01688 | -2.09% | -2.55% | -- | $11.529M | -- | ||||
$0.32112 | -0.41% | -5.48% | -- | $319.279K | -- | ||||
$0.1499 | -0.93% | +22.39% | 0 | $438.560K | 0 | ||||
$4.1383 | -1.61% | +6.78% | 0 | $396.507K | 0 | ||||
$0.089396 | -4.46% | +1.21% | 0 | $352.577K | 0 | ||||
$1.1218 | -1.31% | -0.26% | -- | $482.838K | -- | ||||
$0.000048 | -1.02% | -27.27% | 0 | $274.314K | 0 | ||||
$0.1015 | -0.68% | -4.24% | -- | $497.196K | -- | ||||
$3.0793 | -0.79% | -0.25% | -- | $1.876M | -- | ||||
$74,496.45 | -1.93% | -- | -- | $1.053M | -- | ||||
$0.877 | -34.94% | -- | -- | $2.710M | -- |








































