AI Classement de la capitalisation boursière du secteur
Le secteur AI comprend 107 jetons, avec une capitalisation boursière totale de $13.375B et un gain moyen sur 24 heures de . Les jetons sont classés par ordre de capitalisation boursière.+8.38%
Nom complet | Prix | Variation sur 24 h (%) | 7 jour (%) | MC | Volume sur 24 h | Offre en circulation | Dernières 24 heures | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$312 | -2.89% | +1.89% | $2.994B | $355.890M | 9M | ||||
$1.239 | -2.90% | +4.10% | $1.601B | $137.832M | 1,292M | ||||
$2.295 | -3.04% | -0.10% | $1.264B | $29.797M | 550M | ||||
$1.902 | -1.40% | +10.44% | $986.649M | $67.907M | 518M | ||||
$0.2319 | -2.28% | -0.48% | $523.686M | $101.254M | 2,258M | ||||
$2.825 | -3.12% | -2.33% | $282.500M | $42.692M | 100M | ||||
$0.02362 | -2.52% | -1.80% | $254.508M | $27.094M | 10,775M | ||||
$0.6248 | -3.48% | -4.19% | $410.057M | $50.895M | 656M | ||||
$0.424 | -0.45% | +4.73% | $102.348M | $9.525M | 241M | ||||
$1.972 | -4.87% | -6.25% | $97.986M | $8.242M | 49M | ||||
$0.000972 | -3.09% | -4.88% | $67.068M | $17.353M | 69,000M | ||||
$0.03446 | -6.13% | +3.10% | $14.781M | $41.259M | 428M | ||||
$0.01866 | -2.91% | +0.20% | $16.359M | $5.694M | 876M | ||||
$8.177 | +4.49% | +22.75% | $56.812M | $20.217M | 6M | ||||
$0.07241 | +12.65% | +19.60% | $72.410M | $13.572M | 1,000M | ||||
$0.01324 | -2.58% | -0.15% | $7.082M | $5.484M | 534M | ||||
$0.014645 | +53.34% | +57.57% | $14.644M | $8.849M | 999M | ||||
$0.00893 | -4.39% | +5.51% | $7.462M | $5.116M | 835M | ||||
$0.034084 | +6.00% | -32.62% | $34.081M | $21.639M | 999M | ||||
$0.000010 | +0.30% | -0.67% | $5.060M | $186.124K | 500,000M | ||||
$0.000209 | +22.14% | +20.08% | $314.392K | $8,686.806 | 1,499M | ||||
$0.010442 | -0.01% | -1.58% | $10.441M | $312.524K | 999M | ||||
$0.008335 | +10.43% | +9.82% | $19.217M | $9.480M | 2,305M | ||||
$0.0128 | -1.08% | -4.22% | $7.511M | $391.305K | 586M | ||||
$0.02204 | +1.71% | -5.07% | $69.244M | $30.992M | 3,141M | ||||
$0.004008 | -6.32% | -24.54% | $10.020M | $1.989M | 2,500M | ||||
$0.1677 | -5.41% | +3.87% | $36.139M | $1.857M | 215M | ||||
$0.001517 | +13.80% | +12.64% | $873.068K | $168.335K | 575M | ||||
$0.12257 | +10.31% | +15.69% | $12.195M | $105.234K | 99M | ||||
$0.5086 | -3.38% | +3.78% | $108.433M | $721.088K | 213M | ||||
$0.007129 | +8.64% | -13.59% | $2.420B | $2.012M | 339,460M | ||||
$0.07777 | -5.02% | +0.87% | $15.857M | $194.889K | 203M | ||||
$0.009605 | +37.79% | +58.59% | $11.794M | $114.060K | 1,228M | ||||
$0.002700 | -0.61% | +0.33% | -- | $19,989.52 | -- | ||||
$0.33007 | +2.88% | -30.56% | $45.978M | $950.135K | 139M | ||||
$0.143295 | -5.48% | -8.88% | $257.931M | $3.746M | 1,800M | ||||
$0.001945 | +0.10% | +0.38% | $423.037K | $10,868.64 | 217M | ||||
$0.00342 | +3.23% | +46.05% | $39.308M | $5.237M | 11,493M | ||||
$0.0165 | -0.66% | -24.05% | $36.811M | $5.785M | 2,231M | ||||
$0.16779 | -15.98% | +14.92% | $29.363M | $1.257M | 175M |








































