DEPIN Classement de la capitalisation boursière du secteur
Le secteur DEPIN comprend 16 jetons, avec une capitalisation boursière totale de $5.005B et un gain moyen sur 24 heures de . Les jetons sont classés par ordre de capitalisation boursière.+0.69%
Nom complet | Prix | Variation sur 24 h (%) | 7 jour (%) | MC | Volume sur 24 h | Offre en circulation | Dernières 24 heures | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$268.8 | -1.68% | -17.77% | $2.579B | $146.329M | 9M | ||||
$1.818 | -1.36% | -11.68% | $943.075M | $31.106M | 518M | ||||
$0.9577 | -1.95% | -18.94% | $748.437M | $39.302M | 781M | ||||
$3.944 | -2.21% | -17.08% | $118.112M | $3.924M | 29M | ||||
$2.164 | +0.51% | -14.11% | $142.071M | $9.870M | 65M | ||||
$0.000400 | -1.81% | -11.50% | $71.118M | $3.568M | 177,619M | ||||
$0.004917 | 0.00% | -6.03% | $46.423M | $1.675M | 9,441M | ||||
$2.074 | +0.10% | -13.57% | $103.054M | $6.127M | 49M | ||||
$0.05268 | -1.64% | -6.91% | $25.813M | $251.250K | 489M | ||||
$0.005776 | -8.43% | -41.72% | $2.015M | $1.497M | 348M | ||||
$0.1334 | -0.97% | -16.01% | $44.492M | $5.262M | 333M | ||||
$0.002478 | -0.08% | -0.58% | -- | $18,209.76 | -- | ||||
$0.014919 | -1.09% | -13.40% | $85.038M | $5.437M | 5,700M | ||||
$0.5017 | -1.76% | +23.14% | $80.673M | $1.662M | 160M | ||||
$0.1155 | +1.32% | -15.05% | $2.887M | $5.641M | 25M | ||||
$0.2835 | -17.54% | -33.65% | $13.973M | $455.790K | 0 |








![Aergo [OLD]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_aergo.png)







