關於加密貨幣價格
加密貨幣是受加密技術保護的虛擬數字資產。其運作獨立於中央銀行和政府之外。比特幣是最流行的加密貨幣,市值排名靠前的幾種頂級加密貨幣有以太幣、BNB、萊特幣、XRP 和狗狗幣等。
加密貨幣的價值由各領先數字貨幣交易平台上的供需關係決定。還有幾大因素會影響加密貨幣的價格,例如當前的市場情緒、有影響力的新聞事件、重要的公告以及監管態度的變化。鑑於這些因素,加密貨幣的價值可能會在短時間內上下波動,是一項具有高度波動性的投資。
所有加密貨幣
(19182)
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$69,082.79 | -1.04% | +4.19% | $1.383T | $39.944B | 20M | ||||
$2,124.97 | -1.34% | +5.04% | $256.848B | $15.981B | 120M | ||||
$0.999996 | +0.00% | +0.09% | $184.151B | $61.511B | 184,151M | ||||
$604.42 | -0.51% | +0.47% | $82.535B | $1.478B | 136M | ||||
$1.3195 | -2.61% | +0.79% | $81.082B | $1.577B | 61,405M | ||||
$0.9999 | -0.01% | +0.02% | $77.863B | $11.195B | 77,875M | ||||
$80.28 | -2.84% | -0.42% | $46.100B | $3.122B | 573M | ||||
$0.315 | -0.76% | -1.05% | $29.874B | $474.987M | 94,769M | ||||
$2,127.412 | -1.12% | +5.08% | $19.855B | $9.066M | 9M | ||||
$1.019456 | -1.63% | +0.70% | $16.784B | $24.253M | 16,464M | ||||
$0.09124 | -2.07% | +1.61% | $15.471B | $858.901M | 169,441M | ||||
$0.999531 | -0.03% | +0.03% | $11.317B | $19.710M | 11,322M | ||||
$52.00956 | -1.28% | +1.85% | $11.101B | $66.283M | 213M | ||||
$2,618.027 | -1.17% | +5.04% | $9.478B | $9.742M | 3M | ||||
$6.1 | 0.00% | -39.15% | $9.319B | $357.962K | 920M | ||||
$0.2448 | -4.97% | +1.90% | $9.022B | $358.802M | 36,883M | ||||
$0.999966 | 0.00% | +0.07% | $8.986B | $927.974M | 8,984M | ||||
$36.88 | -1.42% | +2.49% | $8.803B | $177.483M | 238M | ||||
$434.1 | -1.25% | -6.90% | $8.677B | $195.911M | 20M | ||||
$69,010.71 | -0.96% | +4.40% | $8.192B | $2.907M | 119K | ||||
$2,326.761 | -1.11% | +5.26% | $7.830B | $24.296M | 3M | ||||
$266.55 | +3.33% | +14.27% | $7.559B | $8.138M | 16M | ||||
$2,131.304 | -0.88% | +5.63% | $6.912B | $83.34498 | 3M | ||||
$8.849 | -2.65% | +3.59% | $6.445B | $518.774M | 727M | ||||
$1.0002 | +0.01% | +0.10% | $6.415B | $987.484K | 6,416M | ||||
$1.090354 | -0.17% | -0.31% | $6.273B | $116.151M | 5,751M | ||||
$331.8218 | +0.17% | +1.88% | $6.123B | $78.944M | 18M | ||||
$69,093.46 | -0.96% | +4.36% | $6.065B | $289.413M | 87K | ||||
$2,321.612 | -1.16% | +5.25% | $5.664B | $19.882M | 2M | ||||
$0.148066 | +6.13% | +0.11% | $5.659B | $9.247M | 38,264M | ||||
$1.0007 | 0.00% | +0.07% | $5.364B | $130.073M | 5,365M | ||||
$0.157 | -3.68% | -4.73% | $5.194B | $110.473M | 33,085M | ||||
$2,126.354 | -1.18% | +4.97% | $4.676B | $117.643M | 2M | ||||
$284.32 | -3.77% | +14.83% | $4.506B | $18,690.99 | 15M | -- | |||
$2.557450 | -6.17% | +8.78% | $4.504B | $26.549M | 1,754M | ||||
$1.233 | -2.76% | +1.10% | $4.482B | $1.230M | 2,417M | ||||
$0.9999 | -0.02% | +0.04% | $4.399B | $1.005B | 4,399M | ||||
$0.999929 | +0.01% | +0.07% | $4.190B | $118.921M | 4,190M | ||||
$53.48 | -1.82% | +0.39% | $4.118B | $262.436M | 77M | ||||
$1.000788 | +0.07% | +0.10% | $3.951B | $218.957M | 3,946M |







































