BetterTherapy(SN102)今天
$0.736398

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | -- | $0.736397 | $0.736397 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.736398 | $0.736398 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.736398 | $0.736398 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.736398 | $0.736398 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.736398 | $0.736398 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.736398 | $0.736398 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.736398 | $0.736398 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.758548 | $0.732639 | -- | -- |
2026-03-27 | $0.789330 | $0.824193 | $0.752295 | $0.767294 | $104.246K |
2026-03-26 | $1.041586 | $1.097 | $0.779012 | $0.789330 | $418.005K |
2026-03-25 | $1.036908 | $1.1 | $0.985716 | $1.037622 | $431.555K |
2026-03-24 | -- | $1.098 | $0.952806 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.947824 | $0.796234 | -- | -- |
2026-03-22 | $0.892964 | $0.904256 | $0.840706 | $0.857833 | $211.450K |
2026-03-21 | $0.923720 | $0.926398 | $0.857706 | $0.891454 | $1.165M |
2026-03-20 | $0.853993 | $1.007 | $0.845004 | $0.920606 | $564.427K |
2026-03-19 | -- | $0.890938 | $0.805805 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.816795 | $0.664639 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.781118 | $0.791056 | $0.695715 | $0.716635 | $242.703K |
2026-03-16 | $0.976758 | $0.990913 | $0.773547 | $0.776523 | $622.576K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

BetterTherapy(SN102)



