Cleveland-Cliffs (Ondo Tokenized)(CLFON)今天
$9.36

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | -- | $9.36 | $9.36 | -- | -- |
2026-07-13 | -- | $9.36 | $9.36 | -- | -- |
2026-07-12 | -- | $9.36 | $9.36 | -- | -- |
2026-07-11 | -- | $9.36 | $9.36 | -- | -- |
2026-07-10 | -- | $9.36 | $9.36 | -- | -- |
2026-07-09 | $9.362764 | $9.36 | $9.36 | -- | -- |
2026-07-08 | $9.407201 | $9.59 | $9.28 | $9.362764 | $2.378832 |
2026-07-07 | -- | $9.83 | $9.23 | $9.407201 | $13.67890 |
2026-07-06 | -- | $9.329285 | $9.329285 | -- | -- |
2026-07-05 | -- | $9.329285 | $9.329285 | -- | -- |
2026-07-04 | -- | $9.329285 | $9.329285 | -- | -- |
2026-07-03 | -- | $9.329285 | $9.329285 | -- | -- |
2026-07-02 | -- | $9.329285 | $9.329285 | -- | -- |
2026-07-01 | -- | $9.55 | $9.31 | -- | -- |
2026-06-30 | -- | $9.92 | $9.92 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $9.92 | $9.92 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $9.92 | $9.92 | -- | -- |
2026-06-27 | -- | $10.21 | $9.82 | -- | -- |
2026-06-26 | -- | $10.8 | $10.18 | -- | -- |
2026-06-25 | $11.18011 | $11.18 | $11.18 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Cleveland-Cliffs (Ondo Tokenized)(CLFON)



