DOLA Borrowing Right(DBR)今天
$0.037083
1年前
$0.100567
2年前
$0.16899

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-05 | $0.037539 | $0.037539 | $0.036857 | $0.036857 | $5,221.229 |
2026-04-04 | $0.037058 | $0.038108 | $0.036744 | $0.037539 | $12,497.59 |
2026-04-03 | $0.037238 | $0.037463 | $0.036875 | $0.037058 | $9,360.792 |
2026-04-02 | $0.037431 | $0.037920 | $0.036946 | $0.037247 | $9,465.761 |
2026-04-01 | $0.037440 | $0.037712 | $0.037280 | $0.037431 | $8,792.416 |
2026-03-31 | -- | $0.037180 | $0.036273 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.037180 | $0.036273 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.037180 | $0.036273 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.037225 | $0.037220 | $0.036646 | $0.036651 | $4,753.431 |
2026-03-27 | $0.037666 | $0.038131 | $0.037204 | $0.037213 | $12,927.77 |
2026-03-26 | $0.036690 | $0.038373 | $0.036812 | $0.037664 | $21,885.22 |
2026-03-25 | $0.037595 | $0.037621 | $0.036648 | $0.036684 | $3,680.017 |
2026-03-24 | $0.037617 | $0.037823 | $0.037084 | $0.037600 | $11,428.38 |
2026-03-23 | $0.038827 | $0.038798 | $0.037541 | $0.037605 | $6,343.509 |
2026-03-22 | $0.040335 | $0.040464 | $0.037536 | $0.038827 | $9,279.682 |
2026-03-21 | $0.041485 | $0.041487 | $0.040308 | $0.040335 | $5,731.732 |
2026-03-20 | $0.041666 | $0.041852 | $0.041292 | $0.041485 | $14,057.35 |
2026-03-19 | $0.041933 | $0.042094 | $0.041394 | $0.041666 | $12,160.10 |
2026-03-18 | $0.041634 | $0.042040 | $0.041470 | $0.041948 | $19,612.14 |
2026-03-17 | $0.041628 | $0.041949 | $0.041385 | $0.041634 | $15,143.97 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DOLA Borrowing Right(DBR)



