GAIB sAID(SAID)今天
$1.04

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-27 | -- | $1.075601 | $1.039607 | -- | -- |
2026-05-26 | -- | $1.039852 | $1.039705 | -- | -- |
2026-05-25 | -- | $1.04 | $1.04 | -- | -- |
2026-05-24 | -- | $1.04 | $1.04 | -- | -- |
2026-05-23 | -- | $1.04 | $1.04 | -- | -- |
2026-05-22 | -- | $1.04 | $1.04 | -- | -- |
2026-05-21 | -- | $1.04 | $1.04 | -- | -- |
2026-05-20 | -- | $1.04 | $1.04 | -- | -- |
2026-05-19 | -- | $1.04 | $1.04 | -- | -- |
2026-05-18 | -- | $1.039967 | $1.039848 | -- | -- |
2026-05-17 | -- | $1.04 | $1.04 | -- | -- |
2026-05-16 | -- | $1.04 | $1.04 | -- | -- |
2026-05-15 | -- | $1.04 | $1.04 | -- | -- |
2026-05-14 | -- | $1.04 | $1.04 | -- | -- |
2026-05-13 | -- | $1.039997 | $1.039746 | -- | -- |
2026-05-12 | $1.039951 | $1.04 | $1.04 | $1.039876 | $11.63637 |
2026-05-11 | -- | $1.039992 | $1.039780 | $1.039951 | $7.761490 |
2026-05-10 | -- | $1.040050 | $1.039844 | -- | -- |
2026-05-09 | -- | $1.039985 | $1.039849 | -- | -- |
2026-05-08 | -- | $1.04 | $1.04 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GAIB sAID(SAID)



