Gridcoin(GRC)今天
$0.004137
1年前
$0.004333
2年前
$0.007342
3年前
$0.019733
4年前
$0.010222
5年前
$0.010678
6年前
$0.002289
7年前
$0.008721
8年前
$0.035749
9年前
$0.012304
10年前
$0.000927

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-05 | $0.004032 | $0.004697 | $0.004001 | $0.004042 | $0.602118 |
2026-04-04 | $0.004999 | $0.004999 | $0.004010 | $0.004032 | $36.08160 |
2026-04-03 | $0.004007 | $0.004999 | $0.003978 | $0.004999 | $2.336110 |
2026-04-02 | $0.004126 | $0.004792 | $0.004007 | $0.004007 | $0.008462 |
2026-04-01 | $0.004013 | $0.004151 | $0.004011 | $0.004132 | $0.010177 |
2026-03-31 | -- | $0.004722 | $0.003984 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.004722 | $0.003984 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.004722 | $0.003984 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.004459 | $0.004722 | $0.004451 | $0.004707 | $14.32232 |
2026-03-27 | $0.004840 | $0.004844 | $0.004001 | $0.004459 | $177.9472 |
2026-03-26 | $0.004253 | $0.004992 | $0.004133 | $0.004840 | $28.46038 |
2026-03-25 | -- | $0.004313 | $0.004157 | $0.004253 | $0.666914 |
2026-03-24 | -- | $0.004600 | $0.004029 | -- | -- |
2026-03-23 | $0.004419 | $0.004593 | $0.004061 | $0.004591 | $0.459688 |
2026-03-22 | $0.003535 | $0.004422 | $0.003513 | $0.004419 | $36.26098 |
2026-03-21 | $0.004220 | $0.004284 | $0.003531 | $0.003532 | $338.6432 |
2026-03-20 | $0.004847 | $0.005704 | $0.004220 | $0.004220 | $308.9021 |
2026-03-19 | $0.004994 | $0.005108 | $0.004838 | $0.004863 | $0.331868 |
2026-03-18 | $0.005179 | $0.005298 | $0.004980 | $0.005000 | $0.141626 |
2026-03-17 | $0.005147 | $0.006138 | $0.005139 | $0.005179 | $31.62345 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Gridcoin(GRC)



