Head of D.O.G.E(VIVEK)今天
$0.001083

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-27 | -- | $0.001103 | $0.001082 | $0.001090 | $3.331354 |
2026-05-26 | -- | $0.001224 | $0.001222 | -- | -- |
2026-05-25 | -- | $0.001224 | $0.001222 | -- | -- |
2026-05-24 | -- | $0.001224 | $0.001222 | -- | -- |
2026-05-23 | -- | $0.001224 | $0.001222 | -- | -- |
2026-05-22 | -- | $0.001224 | $0.001222 | -- | -- |
2026-05-21 | -- | $0.001224 | $0.001222 | -- | -- |
2026-05-20 | -- | $0.001224 | $0.001222 | -- | -- |
2026-05-19 | -- | $0.001224 | $0.001222 | -- | -- |
2026-05-18 | -- | $0.001224 | $0.001222 | -- | -- |
2026-05-17 | -- | $0.001225 | $0.001213 | -- | -- |
2026-05-16 | -- | $0.001390 | $0.001384 | -- | -- |
2026-05-15 | -- | $0.001390 | $0.001384 | -- | -- |
2026-05-14 | -- | $0.001390 | $0.001384 | -- | -- |
2026-05-13 | -- | $0.001390 | $0.001384 | -- | -- |
2026-05-12 | -- | $0.001390 | $0.001384 | -- | -- |
2026-05-11 | -- | $0.001390 | $0.001371 | $0.001385 | $20.47515 |
2026-05-10 | -- | $0.001369 | $0.001369 | -- | -- |
2026-05-09 | -- | $0.001369 | $0.001369 | -- | -- |
2026-05-08 | $0.001359 | $0.001375 | $0.001355 | $0.001369 | $22.69451 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Head of D.O.G.E(VIVEK)



