Folks Finance(FOLKS)今天
$1.357

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-20 | -- | $1.335 | $1.285 | -- | -- |
2026-05-19 | -- | $1.376 | $1.29 | -- | -- |
2026-05-18 | -- | $1.381 | $1.232 | -- | -- |
2026-05-17 | -- | $1.409 | $1.359 | -- | -- |
2026-05-16 | -- | $1.455 | $1.354 | -- | -- |
2026-05-15 | -- | $1.505 | $1.315 | -- | -- |
2026-05-14 | -- | $1.512 | $1.417 | -- | -- |
2026-05-13 | -- | $1.49 | $1.386 | -- | -- |
2026-05-12 | -- | $1.474 | $1.406 | -- | -- |
2026-05-11 | -- | $1.675 | $1.349 | -- | -- |
2026-05-10 | -- | $1.448 | $1.354 | -- | -- |
2026-05-09 | -- | $1.434 | $1.391 | -- | -- |
2026-05-08 | -- | $1.443 | $1.385 | -- | -- |
2026-05-07 | -- | $1.486 | $1.405 | -- | -- |
2026-05-06 | -- | $1.51 | $1.326 | -- | -- |
2026-05-05 | -- | $1.404 | $1.305 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $1.445 | $1.381 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $1.432 | $1.35 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $1.437 | $1.341 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $1.488 | $1.388 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Folks Finance(FOLKS)



