TradeHub(TRHUB)今天
$0.01914

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-27 | $0.01602 | $0.02224 | $0.01602 | $0.01921 | $2,307.522 |
2026-05-26 | $0.016 | $0.01603 | $0.016 | $0.01602 | -- |
2026-05-25 | $0.01511 | $0.016 | $0.01511 | $0.016 | -- |
2026-05-24 | $0.01511 | $0.01511 | $0.01511 | $0.01511 | -- |
2026-05-23 | $0.02125 | $0.02166 | $0.015 | $0.01511 | -- |
2026-05-22 | $0.02125 | $0.02125 | $0.02125 | $0.02125 | -- |
2026-05-21 | $0.02117 | $0.02125 | $0.01902 | $0.02125 | -- |
2026-05-20 | $0.02117 | $0.02117 | $0.02117 | $0.02117 | $0.01841 |
2026-05-19 | $0.02162 | $0.02162 | $0.02117 | $0.02117 | -- |
2026-05-18 | $0.02303 | $0.02303 | $0.02162 | $0.02162 | -- |
2026-05-17 | $0.02334 | $0.02366 | $0.02303 | $0.02303 | -- |
2026-05-16 | $0.024 | $0.02708 | $0.016 | $0.02334 | $249.8605 |
2026-05-15 | $0.01702 | $0.0259 | $0.01702 | $0.024 | -- |
2026-05-14 | $0.01701 | $0.0172 | $0.01701 | $0.01702 | -- |
2026-05-13 | $0.017 | $0.01701 | $0.017 | $0.01701 | $61.08427 |
2026-05-12 | $0.017 | $0.017 | $0.017 | $0.017 | -- |
2026-05-11 | $0.018 | $0.018 | $0.017 | $0.017 | -- |
2026-05-10 | $0.018 | $0.018 | $0.018 | $0.018 | -- |
2026-05-09 | $0.018 | $0.018 | $0.018 | $0.018 | -- |
2026-05-08 | $0.018 | $0.018 | $0.018 | $0.018 | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

TradeHub(TRHUB)



