今天
$0.000146
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-05 | -- | $0.000147 | $0.000144 | $0.000146 | $10.09384 |
2026-04-04 | -- | $0.000148 | $0.000147 | -- | -- |
2026-04-03 | $0.000147 | $0.000148 | $0.000146 | -- | -- |
2026-04-02 | $0.000154 | $0.000159 | $0.000143 | $0.000147 | $5.051274 |
2026-04-01 | $0.000151 | $0.000155 | $0.000150 | $0.000154 | $6.848838 |
2026-03-31 | -- | $0.000167 | $0.000163 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000167 | $0.000163 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000167 | $0.000163 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000166 | $0.000166 | $0.000163 | $0.000165 | $9.957850 |
2026-03-27 | $0.000176 | $0.000176 | $0.000166 | $0.000166 | $10.44974 |
2026-03-26 | -- | $0.000176 | $0.000172 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000185 | $0.000175 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.000178 | $0.000183 | $0.000176 | $0.000179 | $17.69024 |
2026-03-23 | -- | $0.000184 | $0.000171 | $0.000178 | $1.397561 |
2026-03-22 | -- | $0.000181 | $0.000181 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000182 | $0.000178 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000193 | $0.000178 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.000191 | $0.000199 | $0.000188 | $0.000190 | $639.6810 |
2026-03-18 | $0.000197 | $0.000201 | $0.000187 | $0.000196 | $575.5967 |
2026-03-17 | -- | $0.000205 | $0.000196 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





