CROW(CROW)今天
$0.720257
1年前
$0.345
2年前
$0.801357

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-18 | $0.721872 | $0.734504 | $0.704040 | $0.713688 | $24,472.47 |
2026-05-17 | $0.720378 | $0.738996 | $0.711690 | $0.720561 | $30,350.82 |
2026-05-16 | $0.712485 | $0.735114 | $0.705188 | $0.720480 | $28,447.11 |
2026-05-15 | $0.720028 | $0.737534 | $0.708843 | $0.712485 | $24,821.25 |
2026-05-14 | $0.719477 | $0.736975 | $0.707795 | $0.720052 | $29,782.84 |
2026-05-13 | $0.732325 | $0.744225 | $0.703750 | $0.719179 | $116.805K |
2026-05-12 | $0.731643 | $0.753803 | $0.724142 | $0.732325 | $106.604K |
2026-05-11 | $0.745939 | $0.755007 | $0.674009 | $0.735135 | $250.627K |
2026-05-10 | $0.752007 | $0.763343 | $0.742208 | $0.746814 | $26,172.58 |
2026-05-09 | $0.758837 | $0.766500 | $0.740515 | $0.756082 | $20,045.59 |
2026-05-08 | $0.754989 | $0.836949 | $0.743526 | $0.758645 | $21,729.29 |
2026-05-07 | $0.750878 | $0.76359 | $0.74473 | $0.756205 | $27,287.85 |
2026-05-06 | $0.747278 | $0.761596 | $0.738102 | $0.746094 | $22,178.77 |
2026-05-05 | $0.742033 | $0.765037 | $0.73891 | $0.747278 | $106.808K |
2026-05-04 | $0.751210 | $0.759136 | $0.73528 | $0.742033 | $46,580.55 |
2026-05-03 | $0.746848 | $0.758919 | $0.735341 | $0.749732 | $41,150.34 |
2026-05-02 | $0.752998 | $0.76155 | $0.741598 | $0.746848 | $23,811.94 |
2026-05-01 | $0.747834 | $0.762061 | $0.741432 | $0.752998 | $32,556.35 |
2026-04-30 | -- | $0.761789 | $0.739195 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.761789 | $0.739195 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

CROW(CROW)



