Pre-SP(PSP)今天
$0.001991

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | -- | $0.002198 | $0.001978 | -- | -- |
2026-07-13 | -- | $0.002170 | $0.002018 | -- | -- |
2026-07-12 | -- | $0.002310 | $0.002024 | -- | -- |
2026-07-11 | -- | $0.002477 | $0.002238 | -- | -- |
2026-07-10 | -- | $0.002418 | $0.002393 | -- | -- |
2026-07-09 | -- | $0.002575 | $0.002301 | -- | -- |
2026-07-08 | -- | $0.002372 | $0.002333 | -- | -- |
2026-07-07 | -- | $0.002409 | $0.002363 | -- | -- |
2026-07-06 | -- | $0.002516 | $0.002330 | -- | -- |
2026-07-05 | -- | $0.002463 | $0.000918 | -- | -- |
2026-07-04 | -- | $0.002426 | $0.002393 | -- | -- |
2026-07-03 | -- | $0.002497 | $0.002283 | -- | -- |
2026-07-02 | $0.001649 | $0.002514 | $0.000900 | $0.002496 | $180.2172 |
2026-07-01 | $0.002544 | $0.002561 | $0.001642 | $0.001649 | $57.03602 |
2026-06-30 | -- | $0.002614 | $0.000903 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $0.002614 | $0.000903 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $0.002614 | $0.000903 | -- | -- |
2026-06-27 | -- | $0.002623 | $0.002608 | -- | -- |
2026-06-26 | $0.000908 | $0.002625 | $0.000907 | $0.002610 | $123.7219 |
2026-06-25 | -- | $0.002711 | $0.000908 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Pre-SP(PSP)



