Scor(SCOR)今天
$0.015921

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $0.016984 | $0.017314 | $0.015983 | $0.016036 | $254.601K |
2026-06-17 | $0.016360 | $0.017254 | $0.015971 | $0.017032 | $218.649K |
2026-06-16 | $0.016334 | $0.020329 | $0.016055 | $0.016101 | $180.937K |
2026-06-15 | $0.016753 | $0.017119 | $0.016057 | $0.016550 | $86,036.11 |
2026-06-14 | $0.016116 | $0.018068 | $0.015817 | $0.016755 | $126.881K |
2026-06-13 | $0.015633 | $0.018057 | $0.015250 | $0.016152 | $111.237K |
2026-06-12 | -- | $0.015657 | $0.015414 | -- | -- |
2026-06-11 | $0.015471 | $0.015539 | $0.015409 | $0.015444 | $116.778K |
2026-06-10 | $0.015801 | $0.015822 | $0.015429 | $0.015450 | $108.846K |
2026-06-09 | $0.015178 | $0.015881 | $0.014961 | $0.015801 | $179.070K |
2026-06-08 | $0.015032 | $0.015663 | $0.014944 | $0.015236 | $128.781K |
2026-06-07 | $0.013939 | $0.015470 | $0.014141 | $0.015052 | $122.520K |
2026-06-06 | $0.013443 | $0.014178 | $0.013430 | $0.013939 | $66,829.59 |
2026-06-05 | $0.014882 | $0.014836 | $0.013422 | $0.013444 | $142.370K |
2026-06-04 | $0.014950 | $0.015225 | $0.014314 | $0.014883 | $120.163K |
2026-06-03 | $0.020743 | $0.019226 | $0.014886 | $0.015013 | $291.893K |
2026-06-02 | $0.018425 | $0.020743 | $0.016949 | $0.019984 | $247.512K |
2026-06-01 | $0.019043 | $0.019310 | $0.017842 | $0.018437 | $195.809K |
2026-05-31 | -- | $0.023150 | $0.020433 | -- | -- |
2026-05-30 | -- | $0.023150 | $0.020433 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Scor(SCOR)



