Splendor(SPLD)今天
$0.174721

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $0.194630 | $0.195546 | $0.185074 | $0.185277 | $62,580.66 |
2026-06-17 | $0.197132 | $0.19751 | $0.189916 | $0.194630 | $64,334.85 |
2026-06-16 | $0.204058 | $0.204474 | $0.193984 | $0.197232 | $57,631.99 |
2026-06-15 | $0.280610 | $0.287207 | $0.184876 | $0.204385 | $36,215.20 |
2026-06-14 | $0.281823 | $0.349788 | $0.280122 | $0.280610 | $55,260.94 |
2026-06-13 | $0.271823 | $0.284521 | $0.270225 | $0.281823 | $66,397.36 |
2026-06-12 | -- | $0.278894 | $0.266106 | -- | -- |
2026-06-11 | $0.277028 | $0.280204 | $0.239758 | $0.277279 | $57,721.14 |
2026-06-10 | $0.279513 | $0.283251 | $0.268605 | $0.278148 | $66,387.52 |
2026-06-09 | $0.306038 | $0.3069 | $0.27809 | $0.278806 | $49,875.83 |
2026-06-08 | $0.368356 | $0.37006 | $0.294076 | $0.305835 | $61,330.83 |
2026-06-07 | $0.424697 | $0.399718 | $0.309334 | $0.368450 | $62,806.01 |
2026-06-06 | $0.137106 | $0.446868 | $0.134189 | $0.424189 | $51,884.50 |
2026-06-05 | $0.148052 | $0.147819 | $0.136708 | $0.137106 | $59,024.99 |
2026-06-04 | $0.153384 | $0.153187 | $0.143223 | $0.148053 | $57,053.21 |
2026-06-03 | $0.155856 | $0.158567 | $0.149607 | $0.153384 | $60,690.81 |
2026-06-02 | $0.163537 | $0.164412 | $0.152245 | $0.155856 | $74,835.27 |
2026-06-01 | $0.168662 | $0.169249 | $0.162248 | $0.163537 | $46,011.19 |
2026-05-31 | -- | $0.198911 | $0.183911 | -- | -- |
2026-05-30 | -- | $0.198911 | $0.183911 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Splendor(SPLD)



