三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin)(恶俗企鹅)今天
$0.000534

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-16 | $0.000554 | $0.000571 | $0.000532 | $0.000536 | $37,939.62 |
2026-05-15 | $0.000576 | $0.000609 | $0.000536 | $0.000554 | $101.884K |
2026-05-14 | $0.000537 | $0.000611 | $0.000527 | $0.000577 | $154.957K |
2026-05-13 | $0.000555 | $0.000574 | $0.000534 | $0.000537 | $41,097.48 |
2026-05-12 | $0.000605 | $0.000607 | $0.000547 | $0.000554 | $55,916.26 |
2026-05-11 | $0.000595 | $0.000633 | $0.000590 | $0.000605 | $71,863.28 |
2026-05-10 | $0.000584 | $0.000609 | $0.000569 | $0.000596 | $63,658.31 |
2026-05-09 | $0.000594 | $0.000608 | $0.000577 | $0.000594 | $49,624.82 |
2026-05-08 | $0.000615 | $0.000619 | $0.000569 | $0.000579 | $81,911.89 |
2026-05-07 | $0.000637 | $0.000666 | $0.000609 | $0.000615 | $96,669.19 |
2026-05-06 | $0.000668 | $0.000674 | $0.000624 | $0.000636 | $84,968.12 |
2026-05-05 | $0.000690 | $0.000716 | $0.000663 | $0.000668 | $115.410K |
2026-05-04 | $0.000721 | $0.000770 | $0.000660 | $0.000692 | $144.545K |
2026-05-03 | $0.000674 | $0.000770 | $0.000653 | $0.000721 | $346.322K |
2026-05-02 | $0.000637 | $0.000731 | $0.000604 | $0.000674 | $182.195K |
2026-05-01 | $0.000642 | $0.000689 | $0.000612 | $0.000637 | $109.851K |
2026-04-30 | -- | $0.000592 | $0.000552 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000592 | $0.000552 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000607 | $0.000624 | $0.000552 | $0.000574 | $85,742.15 |
2026-04-27 | $0.000675 | $0.000664 | $0.000603 | $0.000605 | $71,276.07 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin)(恶俗企鹅)



