AI Sector Marktkapitalisatie Ranking
Sector AI omvat 98 tokens, met een totale marktkapitalisatie van $18.912B en een gemiddelde winst over 24 uur van . Tokens worden vermeld op volgorde van marktkapitalisatie.+12.05%
Volledige naam | Prijs | 24h Change (%) | 7 dag (%) | MC | 24 uur Volume | Circulerend aanbod | Laatste 24 uur | Actie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$260.5 | -4.09% | -7.04% | $2.500B | $4.449M | 9M | ||||
$2.342 | -7.06% | +30.63% | $3.036B | $25.600M | 1,296M | ||||
$2.805 | -2.23% | +12.21% | $1.551B | $2.907M | 553M | ||||
$1.997 | -7.84% | +4.89% | $1.035B | $2.931M | 518M | ||||
$0.2277 | -4.09% | +18.22% | $514.347M | $5.197M | 2,258M | ||||
$5.4 | -3.45% | +8.53% | $540.000M | $3.991M | 100M | ||||
$0.02642 | -4.93% | +3.92% | $286.374M | $38.183M | 10,839M | ||||
$0.715 | -7.55% | -2.38% | $469.745M | $2.080M | 656M | ||||
$0.4515 | -9.12% | -14.01% | $108.987M | $22.027M | 241M | ||||
$2.102 | -5.10% | +3.10% | $104.446M | $336.135K | 49M | ||||
$0.001055 | -3.39% | -6.78% | $72.795M | $1.501M | 69,000M | ||||
$0.1632 | -6.48% | +8.33% | $54.431M | $487.446K | 333M | ||||
$15.718 | -10.36% | -14.61% | $729.732M | $76.753M | 46M | ||||
$0.06378 | -9.22% | +6.04% | $29.842M | $22.573M | 467M | ||||
$0.02255 | -6.35% | -10.92% | $20.882M | $157.423K | 926M | ||||
$0.1985 | -1.29% | -36.92% | $198.500M | $83.219M | 1,000M | ||||
$0.00946 | -7.71% | -14.33% | $6.051M | $52,912.27 | 639M | ||||
$0.022515 | +5.37% | +5.57% | $22.513M | $43,557.81 | 999M | ||||
$0.02058 | -14.75% | -23.40% | $10.644M | $4.467M | 517M | ||||
$0.00978 | -4.59% | -18.40% | $8.169M | $4.389M | 835M | ||||
$0.000008 | -4.26% | -8.20% | $4.050M | $100.025K | 500,000M | ||||
$1.314 | -11.19% | -17.86% | $17.891M | $1.110M | 13M | ||||
$0.000207 | -2.68% | -6.12% | $310.492K | $6,608.293 | 1,499M | ||||
$0.01027 | -3.66% | -1.95% | $6.080M | $414.047K | 592M | ||||
$0.03425 | +4.74% | -1.76% | $116.689M | $1.051M | 3,406M | ||||
$0.1748 | -5.15% | -14.62% | $37.669M | $1.891M | 215M | ||||
$0.014373 | +10.16% | +90.83% | $4.879B | $3.260M | 339,460M | ||||
$0.2852 | -3.32% | -4.23% | $56.035M | $786.987K | 196M | ||||
$0.07806 | -6.41% | -3.60% | $15.916M | $176.116K | 203M | ||||
$0.010242 | -3.17% | -13.21% | $21.357M | $852.675K | 2,085M | ||||
$0.002395 | -0.10% | +1.48% | -- | $17,603.66 | -- | ||||
$1.21512 | +4.26% | +66.32% | $169.266M | $167.365K | 139M | ||||
$0.2011 | -4.19% | -14.25% | $361.980M | $3.118M | 1,800M | ||||
$0.001569 | -2.06% | -20.52% | $341.257K | $10,631.86 | 217M | ||||
$0.11952 | +34.08% | +39.84% | $23.974M | $8.484M | 200M | ||||
$0.01749 | -1.30% | -7.10% | $3.582M | $28,357.58 | 204M | ||||
$0.000014 | +4.31% | -17.37% | $1.476M | $226.473K | 100,000M | ||||
$0.18419 | +16.61% | -6.02% | $32.233M | $1.232M | 175M | ||||
$0.01771 | +73.11% | +10.82% | -- | $324.274K | -- | ||||
$0.03199 | +0.69% | -- | -- | $1.461M | -- |








































